Wavelength	Reflectance
350	 7.71695226430893E-02 
351	 7.75085985660553E-02 
352	 7.52666145563126E-02 
353	 7.34397619962692E-02 
354	 7.31027498841286E-02 
355	 7.34882801771164E-02 
356	 6.95387050509453E-02 
357	 6.68412372469902E-02 
358	 6.70455023646355E-02 
359	 6.81856349110603E-02 
360	 6.93156644701958E-02 
361	 0.069904163479805 
362	 7.00222700834274E-02 
363	 7.03391283750534E-02 
364	 6.97074458003044E-02 
365	 6.93796724081039E-02 
366	 6.98060691356659E-02 
367	 6.82014152407646E-02 
368	 6.70801103115082E-02 
369	 6.65464773774147E-02 
370	 6.60641044378281E-02 
371	 6.62659853696823E-02 
372	 6.61772042512894E-02 
373	 6.56101554632187E-02 
374	 6.50861412286758E-02 
375	 6.60696774721146E-02 
376	 6.69319331645966E-02 
377	 6.69874250888824E-02 
378	 6.69971778988838E-02 
379	 6.65385872125626E-02 
380	 6.62558898329735E-02 
381	 6.64772540330887E-02 
382	 6.64966925978661E-02 
383	 6.65595307946205E-02 
384	 6.67580366134644E-02 
385	 6.71281069517136E-02 
386	 6.77012056112289E-02 
387	 0.067971482872963 
388	 6.78698271512985E-02 
389	 6.76234364509583E-02 
390	 0.067417748272419 
391	 6.74345046281815E-02 
392	 6.74910247325897E-02 
393	 6.70874491333961E-02 
394	 6.77061602473259E-02 
395	 6.82749897241592E-02 
396	 6.81463032960892E-02 
397	 0.068546898663044 
398	 6.92109912633896E-02 
399	 6.97050988674164E-02 
400	 6.97865560650826E-02 
401	 7.02512934803963E-02 
402	 7.07514807581902E-02 
403	 7.12558999657631E-02 
404	 7.19354972243309E-02 
405	 7.26562216877937E-02 
406	 7.31698870658875E-02 
407	 7.36205279827118E-02 
408	 7.46275261044502E-02 
409	 7.54372924566269E-02 
410	 7.62371495366097E-02 
411	 7.72562474012375E-02 
412	 0.078303299844265 
413	 7.91853368282318E-02 
414	 0.080126017332077 
415	 8.14266353845596E-02 
416	 8.28129127621651E-02 
417	 8.42863693833351E-02 
418	 8.58770459890366E-02 
419	 8.76119881868362E-02 
420	 8.92854854464531E-02 
421	 9.08162295818329E-02 
422	 9.23700928688049E-02 
423	 9.45489332079887E-02 
424	 9.64987650513649E-02 
425	 9.82756614685059E-02 
426	 0.100193023681641 
427	 0.10236656665802 
428	 0.104745827615261 
429	 0.107140421867371 
430	 0.10934504121542 
431	 0.11183450371027 
432	 0.114350222051144 
433	 0.116788662970066 
434	 0.119391173124313 
435	 0.121950253844261 
436	 0.124588899314404 
437	 0.127380639314651 
438	 0.12997031211853 
439	 0.132714822888374 
440	 0.135559737682343 
441	 0.138270244002342 
442	 0.141108751296997 
443	 0.143855854868889 
444	 0.146463334560394 
445	 0.149139076471329 
446	 0.151855930685997 
447	 0.154663801193237 
448	 0.157523959875107 
449	 0.160139471292496 
450	 0.162693321704865 
451	 0.165249809622765 
452	 0.167827799916267 
453	 0.170521378517151 
454	 0.173034682869911 
455	 0.175389155745506 
456	 0.177974477410316 
457	 0.18049393594265 
458	 0.182932123541832 
459	 0.185307160019875 
460	 0.187557175755501 
461	 0.189853087067604 
462	 0.192185953259468 
463	 0.194463327527046 
464	 0.196629151701927 
465	 0.198822766542435 
466	 0.201117530465126 
467	 0.20348584651947 
468	 0.20560497045517 
469	 0.207656100392342 
470	 0.209819972515106 
471	 0.212010100483894 
472	 0.214151665568352 
473	 0.21623420715332 
474	 0.218290895223618 
475	 0.220381110906601 
476	 0.222526103258133 
477	 0.224682241678238 
478	 0.226746201515198 
479	 0.228933423757553 
480	 0.231119140982628 
481	 0.233214035630226 
482	 0.235410675406456 
483	 0.237588793039322 
484	 0.23979626595974 
485	 0.242109745740891 
486	 0.244305849075317 
487	 0.246502280235291 
488	 0.248759225010872 
489	 0.251041442155838 
490	 0.253331154584885 
491	 0.255613714456558 
492	 0.257887035608292 
493	 0.260175615549088 
494	 0.262469857931137 
495	 0.264829784631729 
496	 0.267309337854385 
497	 0.269705653190613 
498	 0.272039502859116 
499	 0.27435177564621 
500	 0.276672452688217 
501	 0.279061108827591 
502	 0.281483680009842 
503	 0.283888310194016 
504	 0.286225110292435 
505	 0.288625508546829 
506	 0.291078686714172 
507	 0.293482095003128 
508	 0.295760959386826 
509	 0.298007190227509 
510	 0.300286024808884 
511	 0.302597522735596 
512	 0.304808527231216 
513	 0.306980848312378 
514	 0.309189736843109 
515	 0.311348676681519 
516	 0.313452899456024 
517	 0.315516650676727 
518	 0.317567586898804 
519	 0.319597214460373 
520	 0.321569174528122 
521	 0.323476612567902 
522	 0.325374454259872 
523	 0.327153295278549 
524	 0.328851819038391 
525	 0.330538004636765 
526	 0.332176476716995 
527	 0.333765476942062 
528	 0.335281789302826 
529	 0.336686968803406 
530	 0.338070809841156 
531	 0.339423686265945 
532	 0.340720862150192 
533	 0.341944336891174 
534	 0.343113243579865 
535	 0.344241470098495 
536	 0.345335930585861 
537	 0.34637787938118 
538	 0.347370862960815 
539	 0.348311573266983 
540	 0.349188208580017 
541	 0.350008428096771 
542	 0.350798159837723 
543	 0.351588666439056 
544	 0.352418273687363 
545	 0.353232324123383 
546	 0.354005426168442 
547	 0.354727387428284 
548	 0.355350762605667 
549	 0.35596239566803 
550	 0.356552749872208 
551	 0.356937557458878 
552	 0.357294499874115 
553	 0.357665359973907 
554	 0.358036011457443 
555	 0.358345329761505 
556	 0.358601480722427 
557	 0.358824849128723 
558	 0.359044849872589 
559	 0.359288513660431 
560	 0.359577208757401 
561	 0.359940022230148 
562	 0.360422968864441 
563	 0.361081540584564 
564	 0.361885070800781 
565	 0.362743973731995 
566	 0.363505333662033 
567	 0.364237368106842 
568	 0.364915311336517 
569	 0.365389585494995 
570	 0.365428358316422 
571	 0.365222841501236 
572	 0.365018784999847 
573	 0.364887177944183 
574	 0.364737331867218 
575	 0.364463567733765 
576	 0.363993674516678 
577	 0.363577753305435 
578	 0.363429129123688 
579	 0.363589376211166 
580	 0.363846838474274 
581	 0.364145845174789 
582	 0.364486008882523 
583	 0.36488401889801 
584	 0.365349769592285 
585	 0.365543991327286 
586	 0.365386068820953 
587	 0.365049690008163 
588	 0.364735275506973 
589	 0.364682763814926 
590	 0.365005284547806 
591	 0.36555752158165 
592	 0.366273373365402 
593	 0.367094546556473 
594	 0.367921024560928 
595	 0.368406385183334 
596	 0.36849108338356 
597	 0.36826753616333 
598	 0.367966145277023 
599	 0.367722868919373 
600	 0.367590606212616 
601	 0.367566794157028 
602	 0.367590576410294 
603	 0.367665827274323 
604	 0.367802143096924 
605	 0.368015795946121 
606	 0.368340343236923 
607	 0.368742287158966 
608	 0.36920365691185 
609	 0.36976283788681 
610	 0.370200008153915 
611	 0.370417326688766 
612	 0.370412141084671 
613	 0.370357394218445 
614	 0.370222628116608 
615	 0.370024502277374 
616	 0.369829148054123 
617	 0.369675487279892 
618	 0.369632393121719 
619	 0.369717299938202 
620	 0.369832426309586 
621	 0.369942933320999 
622	 0.370038479566574 
623	 0.370127588510513 
624	 0.370227068662643 
625	 0.370322614908218 
626	 0.370410710573196 
627	 0.370504468679428 
628	 0.370578765869141 
629	 0.370630174875259 
630	 0.370667517185211 
631	 0.370713710784912 
632	 0.370785146951675 
633	 0.370874285697937 
634	 0.370957851409912 
635	 0.37103083729744 
636	 0.371095806360245 
637	 0.371155440807343 
638	 0.371208131313324 
639	 0.371281534433365 
640	 0.371361315250397 
641	 0.371426612138748 
642	 0.371498823165894 
643	 0.371579170227051 
644	 0.371657699346542 
645	 0.371716260910034 
646	 0.37176451086998 
647	 0.371810883283615 
648	 0.371864199638367 
649	 0.371935695409775 
650	 0.372010171413422 
651	 0.372073948383331 
652	 0.372120440006256 
653	 0.372183442115784 
654	 0.372241914272308 
655	 0.372282534837723 
656	 0.372307032346725 
657	 0.372345447540283 
658	 0.372391432523727 
659	 0.372436702251434 
660	 0.372503131628037 
661	 0.372548371553421 
662	 0.372578203678131 
663	 0.372625350952148 
664	 0.372673451900482 
665	 0.372726857662201 
666	 0.372784018516541 
667	 0.372831284999847 
668	 0.372862428426743 
669	 0.372869729995728 
670	 0.372854024171829 
671	 0.372845202684402 
672	 0.372847259044647 
673	 0.372847527265549 
674	 0.372823357582092 
675	 0.372793048620224 
676	 0.372781962156296 
677	 0.372790336608887 
678	 0.372764110565186 
679	 0.372743278741837 
680	 0.372730851173401 
681	 0.372719943523407 
682	 0.372723877429962 
683	 0.372746229171753 
684	 0.372751593589783 
685	 0.372673362493515 
686	 0.372603297233582 
687	 0.372552394866943 
688	 0.372513622045517 
689	 0.372480899095535 
690	 0.372444570064545 
691	 0.372409284114838 
692	 0.372382581233978 
693	 0.372341185808182 
694	 0.372306793928146 
695	 0.372283577919006 
696	 0.372251003980637 
697	 0.372220814228058 
698	 0.37217190861702 
699	 0.372099459171295 
700	 0.372064769268036 
701	 0.372049778699875 
702	 0.372039496898651 
703	 0.372019469738007 
704	 0.371970742940903 
705	 0.371938169002533 
706	 0.371938556432724 
707	 0.371942162513733 
708	 0.371917307376862 
709	 0.371875196695328 
710	 0.371834278106689 
711	 0.371786594390869 
712	 0.371763586997986 
713	 0.371764242649078 
714	 0.371768563985825 
715	 0.371789067983627 
716	 0.371815502643585 
717	 0.371834248304367 
718	 0.37183079123497 
719	 0.371793925762177 
720	 0.371776163578033 
721	 0.371810555458069 
722	 0.371798634529114 
723	 0.37174665927887 
724	 0.371671885251999 
725	 0.371600359678268 
726	 0.37156069278717 
727	 0.371533364057541 
728	 0.371508061885834 
729	 0.371499985456467 
730	 0.37150365114212 
731	 0.37150564789772 
732	 0.371493846178055 
733	 0.371467530727386 
734	 0.37145334482193 
735	 0.371454656124115 
736	 0.371459037065506 
737	 0.371473670005798 
738	 0.371482878923416 
739	 0.371474355459213 
740	 0.371444314718246 
741	 0.371436387300491 
742	 0.371443182229996 
743	 0.371450752019882 
744	 0.371483504772186 
745	 0.371522217988968 
746	 0.371532559394836 
747	 0.371483683586121 
748	 0.371446937322617 
749	 0.371436566114426 
750	 0.371448695659637 
751	 0.371465355157852 
752	 0.371474027633667 
753	 0.371466636657715 
754	 0.371444284915924 
755	 0.371426373720169 
756	 0.371423065662384 
757	 0.371421158313751 
758	 0.371399730443954 
759	 0.37138819694519 
760	 0.371388375759125 
761	 0.371402502059937 
762	 0.371436089277267 
763	 0.371450334787369 
764	 0.37146207690239 
765	 0.371487259864807 
766	 0.371503263711929 
767	 0.371502101421356 
768	 0.371495246887207 
769	 0.371501326560974 
770	 0.371513992547989 
771	 0.371557146310806 
772	 0.371612071990967 
773	 0.371619671583176 
774	 0.371600449085236 
775	 0.371580421924591 
776	 0.37157216668129 
777	 0.37155756354332 
778	 0.371524035930634 
779	 0.371489852666855 
780	 0.371480137109756 
781	 0.371490925550461 
782	 0.371529966592789 
783	 0.371580928564072 
784	 0.371613621711731 
785	 0.371648579835892 
786	 0.371681183576584 
787	 0.371713638305664 
788	 0.371762543916702 
789	 0.371804684400558 
790	 0.371828705072403 
791	 0.371837198734283 
792	 0.371863067150116 
793	 0.371889293193817 
794	 0.371895343065262 
795	 0.371871650218964 
796	 0.371880769729614 
797	 0.371923267841339 
798	 0.371980875730515 
799	 0.372023165225983 
800	 0.372048884630203 
801	 0.372070848941803 
802	 0.372097939252853 
803	 0.372124463319778 
804	 0.372154772281647 
805	 0.372185468673706 
806	 0.372211307287216 
807	 0.3722283244133 
808	 0.37225353717804 
809	 0.372286409139633 
810	 0.372316747903824 
811	 0.372353553771973 
812	 0.372380495071411 
813	 0.37239471077919 
814	 0.372411668300629 
815	 0.372442752122879 
816	 0.372474282979965 
817	 0.372493088245392 
818	 0.372499972581863 
819	 0.372482150793076 
820	 0.372474908828735 
821	 0.372509747743607 
822	 0.372541546821594 
823	 0.372548460960388 
824	 0.372539430856705 
825	 0.372541517019272 
826	 0.372560948133469 
827	 0.372557908296585 
828	 0.372534722089767 
829	 0.37254273891449 
830	 0.372593909502029 
831	 0.372635304927826 
832	 0.372636526823044 
833	 0.372634887695313 
834	 0.372615188360214 
835	 0.372592240571976 
836	 0.372581720352173 
837	 0.372575253248215 
838	 0.372560352087021 
839	 0.372541278600693 
840	 0.372528553009033 
841	 0.372512757778168 
842	 0.372495532035828 
843	 0.372493803501129 
844	 0.372529566287994 
845	 0.37255272269249 
846	 0.372550964355469 
847	 0.372540056705475 
848	 0.372563391923904 
849	 0.372569113969803 
850	 0.372569888830185 
851	 0.372586309909821 
852	 0.372625172138214 
853	 0.372646003961563 
854	 0.372636198997498 
855	 0.372607111930847 
856	 0.372608333826065 
857	 0.372643232345581 
858	 0.372674196958542 
859	 0.372654438018799 
860	 0.372619271278381 
861	 0.372588336467743 
862	 0.3725645840168 
863	 0.372537970542908 
864	 0.372517555952072 
865	 0.372493594884872 
866	 0.372465848922729 
867	 0.372447550296783 
868	 0.372410655021667 
869	 0.372390031814575 
870	 0.372410774230957 
871	 0.372453778982162 
872	 0.372523635625839 
873	 0.372594326734543 
874	 0.37263622879982 
875	 0.372639656066895 
876	 0.372576057910919 
877	 0.372479259967804 
878	 0.372403621673584 
879	 0.372364073991776 
880	 0.372360676527023 
881	 0.372384011745453 
882	 0.37241593003273 
883	 0.372425556182861 
884	 0.37243115901947 
885	 0.372438818216324 
886	 0.37244313955307 
887	 0.372466176748276 
888	 0.372479915618896 
889	 0.372473657131195 
890	 0.372465163469315 
891	 0.372477650642395 
892	 0.372492134571075 
893	 0.37250080704689 
894	 0.37252488732338 
895	 0.372540801763535 
896	 0.3725506067276 
897	 0.372562170028687 
898	 0.372582226991653 
899	 0.372597008943558 
900	 0.3725925385952 
901	 0.372572779655457 
902	 0.372590065002441 
903	 0.372602343559265 
904	 0.372595131397247 
905	 0.372576266527176 
906	 0.372592478990555 
907	 0.372620403766632 
908	 0.372632205486298 
909	 0.372606635093689 
910	 0.372542887926102 
911	 0.372598171234131 
912	 0.372701287269592 
913	 0.372689813375473 
914	 0.372702717781067 
915	 0.372713774442673 
916	 0.372702330350876 
917	 0.372668862342834 
918	 0.372682303190231 
919	 0.372676730155945 
920	 0.372647762298584 
921	 0.372648745775223 
922	 0.372664213180542 
923	 0.372662544250488 
924	 0.372642874717712 
925	 0.372635960578918 
926	 0.37264296412468 
927	 0.372661799192429 
928	 0.3726766705513 
929	 0.372661024332047 
930	 0.372620522975922 
931	 0.37258517742157 
932	 0.372568100690842 
933	 0.372555375099182 
934	 0.372552335262299 
935	 0.372567921876907 
936	 0.372586339712143 
937	 0.372562646865845 
938	 0.372563719749451 
939	 0.372574478387833 
940	 0.372577279806137 
941	 0.372576296329498 
942	 0.37255185842514 
943	 0.372543960809708 
944	 0.372567743062973 
945	 0.372579842805862 
946	 0.372587382793427 
947	 0.372593462467194 
948	 0.372585326433182 
949	 0.372529059648514 
950	 0.372533142566681 
951	 0.372567564249039 
952	 0.372583657503128 
953	 0.372562855482101 
954	 0.37254074215889 
955	 0.372510850429535 
956	 0.372472524642944 
957	 0.372448951005936 
958	 0.372417360544205 
959	 0.372392058372498 
960	 0.372369289398193 
961	 0.372307658195496 
962	 0.372278183698654 
963	 0.37226739525795 
964	 0.372258216142654 
965	 0.372257828712463 
966	 0.37227189540863 
967	 0.37223556637764 
968	 0.372156023979187 
969	 0.372149616479874 
970	 0.37209877371788 
971	 0.372054785490036 
972	 0.372041672468185 
973	 0.372010290622711 
974	 0.371983021497726 
975	 0.371961355209351 
976	 0.371941834688187 
977	 0.371918916702271 
978	 0.37189570069313 
979	 0.371827125549316 
980	 0.371724724769592 
981	 0.371659398078918 
982	 0.37164768576622 
983	 0.371601343154907 
984	 0.371549755334854 
985	 0.371603429317474 
986	 0.371611982584 
987	 0.371624380350113 
988	 0.371639668941498 
989	 0.371621698141098 
990	 0.371620684862137 
991	 0.371654659509659 
992	 0.371709764003754 
993	 0.371758252382278 
994	 0.371805250644684 
995	 0.371827453374863 
996	 0.371827989816666 
997	 0.371828973293304 
998	 0.371870666742325 
999	 0.371850907802582 
1000	 0.371794760227203 
1001	 0.371848493814468 
1002	 0.371838122606277 
1003	 0.371836096048355 
1004	 0.371827214956284 
1005	 0.371823340654373 
1006	 0.371823370456696 
1007	 0.371809929609299 
1008	 0.371797978878021 
1009	 0.371806591749191 
1010	 0.371804088354111 
1011	 0.37177985906601 
1012	 0.371777832508087 
1013	 0.371774286031723 
1014	 0.371769428253174 
1015	 0.371752113103867 
1016	 0.371755927801132 
1017	 0.371736824512482 
1018	 0.371688276529312 
1019	 0.371634960174561 
1020	 0.371580928564072 
1021	 0.371520757675171 
1022	 0.371453195810318 
1023	 0.371392995119095 
1024	 0.371321141719818 
1025	 0.371246635913849 
1026	 0.371200233697891 
1027	 0.371136873960495 
1028	 0.371070176362991 
1029	 0.370999455451965 
1030	 0.370946407318115 
1031	 0.370890825986862 
1032	 0.370837569236755 
1033	 0.370808690786362 
1034	 0.370780438184738 
1035	 0.37073415517807 
1036	 0.370686382055283 
1037	 0.370639711618423 
1038	 0.37058487534523 
1039	 0.370533168315887 
1040	 0.370509415864944 
1041	 0.370496571063995 
1042	 0.370477288961411 
1043	 0.370448976755142 
1044	 0.370413511991501 
1045	 0.370378881692886 
1046	 0.370330214500427 
1047	 0.370288044214249 
1048	 0.37024798989296 
1049	 0.370217949151993 
1050	 0.370182573795319 
1051	 0.370164126157761 
1052	 0.370136886835098 
1053	 0.3701012134552 
1054	 0.370054960250854 
1055	 0.370015650987625 
1056	 0.3699971139431 
1057	 0.369972467422485 
1058	 0.369932323694229 
1059	 0.369882225990295 
1060	 0.369837015867233 
1061	 0.369770079851151 
1062	 0.3697270154953 
1063	 0.369704991579056 
1064	 0.369678497314453 
1065	 0.369655430316925 
1066	 0.369631499052048 
1067	 0.369609147310257 
1068	 0.369585394859314 
1069	 0.369583278894424 
1070	 0.369586229324341 
1071	 0.369572013616562 
1072	 0.369562983512878 
1073	 0.369542092084885 
1074	 0.369509160518646 
1075	 0.369491636753082 
1076	 0.369473695755005 
1077	 0.369456768035889 
1078	 0.369442164897919 
1079	 0.369424760341644 
1080	 0.369408696889877 
1081	 0.369388312101364 
1082	 0.369360327720642 
1083	 0.369336903095245 
1084	 0.369310468435287 
1085	 0.369294464588165 
1086	 0.369279354810715 
1087	 0.36926680803299 
1088	 0.369251281023026 
1089	 0.369212210178375 
1090	 0.369184702634811 
1091	 0.369171321392059 
1092	 0.369151443243027 
1093	 0.369143664836884 
1094	 0.369123369455338 
1095	 0.36909282207489 
1096	 0.369061797857285 
1097	 0.369026690721512 
1098	 0.368989616632462 
1099	 0.368945717811584 
1100	 0.368910759687424 
1101	 0.368874430656433 
1102	 0.368848562240601 
1103	 0.368820786476135 
1104	 0.368794471025467 
1105	 0.368764877319336 
1106	 0.368722319602966 
1107	 0.36868891119957 
1108	 0.368649005889893 
1109	 0.368610560894012 
1110	 0.368580937385559 
1111	 0.368548274040222 
1112	 0.368521958589554 
1113	 0.368488639593124 
1114	 0.368443042039871 
1115	 0.36841544508934 
1116	 0.368385195732117 
1117	 0.368368536233902 
1118	 0.368378162384033 
1119	 0.368370950222015 
1120	 0.36837375164032 
1121	 0.368360131978989 
1122	 0.368333488702774 
1123	 0.368296474218369 
1124	 0.368264675140381 
1125	 0.368221819400787 
1126	 0.368192404508591 
1127	 0.368177324533463 
1128	 0.368143558502197 
1129	 0.36810427904129 
1130	 0.368064671754837 
1131	 0.368013322353363 
1132	 0.367971003055573 
1133	 0.367933392524719 
1134	 0.367898374795914 
1135	 0.367867201566696 
1136	 0.367828756570816 
1137	 0.367792755365372 
1138	 0.367752373218536 
1139	 0.367705255746841 
1140	 0.367659658193588 
1141	 0.36761748790741 
1142	 0.367568671703339 
1143	 0.367509514093399 
1144	 0.367444634437561 
1145	 0.367377400398254 
1146	 0.367308735847473 
1147	 0.367246448993683 
1148	 0.367188036441803 
1149	 0.367133945226669 
1150	 0.367082446813583 
1151	 0.367033839225769 
1152	 0.366994261741638 
1153	 0.36694747209549 
1154	 0.366899609565735 
1155	 0.366849988698959 
1156	 0.366795599460602 
1157	 0.366744577884674 
1158	 0.366693794727325 
1159	 0.366644680500031 
1160	 0.366596847772598 
1161	 0.36654856801033 
1162	 0.366497814655304 
1163	 0.366456121206284 
1164	 0.366405814886093 
1165	 0.366359084844589 
1166	 0.366312474012375 
1167	 0.366263300180435 
1168	 0.366220116615295 
1169	 0.366182863712311 
1170	 0.366142243146896 
1171	 0.366104155778885 
1172	 0.366061717271805 
1173	 0.366019487380981 
1174	 0.36597016453743 
1175	 0.365913420915604 
1176	 0.365860372781754 
1177	 0.365801155567169 
1178	 0.36574786901474 
1179	 0.365711957216263 
1180	 0.365655779838562 
1181	 0.365585267543793 
1182	 0.365520119667053 
1183	 0.365447252988815 
1184	 0.365367203950882 
1185	 0.365303337574005 
1186	 0.365254074335098 
1187	 0.365191727876663 
1188	 0.365123212337494 
1189	 0.365070521831512 
1190	 0.365022301673889 
1191	 0.364972501993179 
1192	 0.364936232566834 
1193	 0.364889800548553 
1194	 0.364832401275635 
1195	 0.36478191614151 
1196	 0.364737302064896 
1197	 0.364687561988831 
1198	 0.364635080099106 
1199	 0.36458295583725 
1200	 0.364517956972122 
1201	 0.364472419023514 
1202	 0.364444434642792 
1203	 0.364407628774643 
1204	 0.36437463760376 
1205	 0.364346891641617 
1206	 0.364316880702972 
1207	 0.364279687404633 
1208	 0.364246368408203 
1209	 0.364225476980209 
1210	 0.364184081554413 
1211	 0.364120185375214 
1212	 0.364084422588348 
1213	 0.364051729440689 
1214	 0.364024251699448 
1215	 0.364018768072128 
1216	 0.363999277353287 
1217	 0.363966763019562 
1218	 0.363948404788971 
1219	 0.363934487104416 
1220	 0.363924711942673 
1221	 0.363927662372589 
1222	 0.363923311233521 
1223	 0.363914400339127 
1224	 0.363911628723145 
1225	 0.363914668560028 
1226	 0.363910675048828 
1227	 0.363901197910309 
1228	 0.363904863595963 
1229	 0.363894075155258 
1230	 0.363873571157455 
1231	 0.363855689764023 
1232	 0.363836497068405 
1233	 0.363815635442734 
1234	 0.363794177770615 
1235	 0.363766044378281 
1236	 0.363733291625977 
1237	 0.363701283931732 
1238	 0.363665282726288 
1239	 0.363627463579178 
1240	 0.363589942455292 
1241	 0.363550037145615 
1242	 0.36349481344223 
1243	 0.363459646701813 
1244	 0.363442063331604 
1245	 0.363411784172058 
1246	 0.363380968570709 
1247	 0.363357454538345 
1248	 0.363333702087402 
1249	 0.363305419683456 
1250	 0.36328399181366 
1251	 0.36326065659523 
1252	 0.363236486911774 
1253	 0.363200932741165 
1254	 0.363179206848145 
1255	 0.363167017698288 
1256	 0.363151788711548 
1257	 0.363139152526855 
1258	 0.363121956586838 
1259	 0.36310288310051 
1260	 0.363089144229889 
1261	 0.363071858882904 
1262	 0.363061994314194 
1263	 0.363060832023621 
1264	 0.363058060407639 
1265	 0.36305895447731 
1266	 0.363056004047394 
1267	 0.363055676221848 
1268	 0.363049000501633 
1269	 0.363038778305054 
1270	 0.363024979829788 
1271	 0.363000512123108 
1272	 0.362985551357269 
1273	 0.362980216741562 
1274	 0.362962931394577 
1275	 0.36294350028038 
1276	 0.362923264503479 
1277	 0.362895131111145 
1278	 0.362863570451736 
1279	 0.362848311662674 
1280	 0.362847745418549 
1281	 0.362834960222244 
1282	 0.362826108932495 
1283	 0.36281031370163 
1284	 0.362787544727325 
1285	 0.362766265869141 
1286	 0.362744510173798 
1287	 0.362721651792526 
1288	 0.362698704004288 
1289	 0.362669169902802 
1290	 0.362636804580688 
1291	 0.362603038549423 
1292	 0.362564086914063 
1293	 0.362523704767227 
1294	 0.362483382225037 
1295	 0.362440556287766 
1296	 0.362395614385605 
1297	 0.362346261739731 
1298	 0.362284541130066 
1299	 0.362236589193344 
1300	 0.362190335988998 
1301	 0.362149477005005 
1302	 0.362118870019913 
1303	 0.362094730138779 
1304	 0.362066507339478 
1305	 0.362029999494553 
1306	 0.36200225353241 
1307	 0.361979693174362 
1308	 0.361961126327515 
1309	 0.361953169107437 
1310	 0.361931949853897 
1311	 0.361909210681915 
1312	 0.361884981393814 
1313	 0.361851513385773 
1314	 0.36182501912117 
1315	 0.361804962158203 
1316	 0.361777186393738 
1317	 0.361750155687332 
1318	 0.361715346574783 
1319	 0.361678510904312 
1320	 0.361631006002426 
1321	 0.361576199531555 
1322	 0.361513674259186 
1323	 0.361440122127533 
1324	 0.361365556716919 
1325	 0.361283779144287 
1326	 0.361201643943787 
1327	 0.361113756895065 
1328	 0.361029416322708 
1329	 0.360949218273163 
1330	 0.360861957073212 
1331	 0.360774457454681 
1332	 0.360682219266891 
1333	 0.360585302114487 
1334	 0.360485821962357 
1335	 0.360377609729767 
1336	 0.360270619392395 
1337	 0.360175848007202 
1338	 0.36007684469223 
1339	 0.359968334436417 
1340	 0.3598652780056 
1341	 0.35974857211113 
1342	 0.359614133834839 
1343	 0.359485924243927 
1344	 0.359363794326782 
1345	 0.359225302934647 
1346	 0.359069854021072 
1347	 0.358925491571426 
1348	 0.358777284622192 
1349	 0.358633369207382 
1350	 0.358498871326447 
1351	 0.358355641365051 
1352	 0.358206778764725 
1353	 0.35806006193161 
1354	 0.357908010482788 
1355	 0.357764899730682 
1356	 0.357626169919968 
1357	 0.357489138841629 
1358	 0.357351362705231 
1359	 0.357224434614182 
1360	 0.35710933804512 
1361	 0.356987357139587 
1362	 0.356864660978317 
1363	 0.356756299734116 
1364	 0.356634259223938 
1365	 0.356509417295456 
1366	 0.35639563202858 
1367	 0.35629266500473 
1368	 0.356189757585526 
1369	 0.356089293956757 
1370	 0.355998754501343 
1371	 0.355900496244431 
1372	 0.355798780918121 
1373	 0.355696946382523 
1374	 0.355587869882584 
1375	 0.355470925569534 
1376	 0.355350255966187 
1377	 0.355227082967758 
1378	 0.355096459388733 
1379	 0.354953169822693 
1380	 0.354819148778915 
1381	 0.354682922363281 
1382	 0.354551464319229 
1383	 0.35442242026329 
1384	 0.354298382997513 
1385	 0.354175955057144 
1386	 0.354059725999832 
1387	 0.353956162929535 
1388	 0.353843510150909 
1389	 0.353738874197006 
1390	 0.353614389896393 
1391	 0.353477358818054 
1392	 0.353336423635483 
1393	 0.353185415267944 
1394	 0.353027522563934 
1395	 0.352862238883972 
1396	 0.352695554494858 
1397	 0.352520495653152 
1398	 0.352342337369919 
1399	 0.352167427539825 
1400	 0.351979732513428 
1401	 0.351782321929932 
1402	 0.351579129695892 
1403	 0.351366400718689 
1404	 0.35115110874176 
1405	 0.350936114788055 
1406	 0.35071986913681 
1407	 0.35049632191658 
1408	 0.350267797708511 
1409	 0.350030064582825 
1410	 0.349789679050446 
1411	 0.349548429250717 
1412	 0.349301040172577 
1413	 0.349046945571899 
1414	 0.348773837089539 
1415	 0.348486930131912 
1416	 0.348190128803253 
1417	 0.347869753837585 
1418	 0.347528845071793 
1419	 0.347176909446716 
1420	 0.346804916858673 
1421	 0.346421122550964 
1422	 0.346026659011841 
1423	 0.345616698265076 
1424	 0.345183730125427 
1425	 0.344753324985504 
1426	 0.344314515590668 
1427	 0.343867212533951 
1428	 0.343405306339264 
1429	 0.342958003282547 
1430	 0.342501908540726 
1431	 0.342063426971436 
1432	 0.341633945703506 
1433	 0.341221123933792 
1434	 0.340808928012848 
1435	 0.34042876958847 
1436	 0.3400699198246 
1437	 0.339733719825745 
1438	 0.339421600103378 
1439	 0.339131087064743 
1440	 0.338854283094406 
1441	 0.338616698980331 
1442	 0.338398426771164 
1443	 0.338226199150085 
1444	 0.338090658187866 
1445	 0.337998569011688 
1446	 0.337939977645874 
1447	 0.33793643116951 
1448	 0.337985903024673 
1449	 0.338071912527084 
1450	 0.338204205036163 
1451	 0.338385611772537 
1452	 0.338601231575012 
1453	 0.338837414979935 
1454	 0.33910146355629 
1455	 0.339375108480453 
