Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.0688287 0.00473739 0.401715 0.161375
Total 4.22733 0.251883 26.0167 7.73805
N 78 78 192 192
Clash list:
7 na 35 o 0.0268562 2.34314 2.37
7 na 34 o 0.0268562 2.34314 2.37
7 na 37 o 0.0268562 2.34314 2.37
7 na 21 o 0.006009 2.36399 2.37
7 na 22 o 0.006009 2.36399 2.37
7 na 23 o 0.006009 2.36399 2.37
7 na 37 o 0.0268562 2.34314 2.37
7 na 34 o 0.0268562 2.34314 2.37
7 na 35 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 15 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 38 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 18 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 24 o 0.006009 2.36399 2.37
8 na 25 o 0.006009 2.36399 2.37
8 na 26 o 0.00600901 2.36399 2.37
8 na 18 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 38 o 0.0268562 2.34314 2.37
8 na 15 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 16 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 19 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 36 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 27 o 0.00600901 2.36399 2.37
9 na 28 o 0.006009 2.36399 2.37
9 na 29 o 0.006009 2.36399 2.37
9 na 36 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 19 o 0.0268562 2.34314 2.37
9 na 16 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 33 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 20 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 17 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 30 o 0.006009 2.36399 2.37
10 na 31 o 0.00600901 2.36399 2.37
10 na 32 o 0.006009 2.36399 2.37
10 na 17 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 20 o 0.0268562 2.34314 2.37
10 na 33 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 26 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 27 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 31 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 15 o 0.006009 2.36399 2.37
11 na 17 o 0.006009 2.36399 2.37
11 na 19 o 0.006009 2.36399 2.37
11 na 31 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 27 o 0.0268562 2.34314 2.37
11 na 26 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 32 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 21 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 25 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 18 o 0.006009 2.36399 2.37
12 na 33 o 0.006009 2.36399 2.37
12 na 34 o 0.00600901 2.36399 2.37
12 na 25 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 21 o 0.0268562 2.34314 2.37
12 na 32 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 23 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 30 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 28 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 20 o 0.006009 2.36399 2.37
13 na 35 o 0.00600901 2.36399 2.37
13 na 36 o 0.006009 2.36399 2.37
13 na 28 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 30 o 0.0268562 2.34314 2.37
13 na 23 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 29 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 24 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 22 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 16 o 0.006009 2.36399 2.37
14 na 37 o 0.00600901 2.36399 2.37
14 na 38 o 0.006009 2.36399 2.37
14 na 22 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 24 o 0.0268562 2.34314 2.37
14 na 29 o 0.0268562 2.34314 2.37
15 o 16 o 0.280808 2.41919 2.7
15 o 16 o 0.280808 2.41919 2.7
15 o 29 o 0.0304893 2.66951 2.7
15 o 32 o 0.0304892 2.66951 2.7
15 o 17 o 0.401715 2.29828 2.7
15 o 19 o 0.401715 2.29828 2.7
15 o 32 o 0.0304892 2.66951 2.7
15 o 29 o 0.0304893 2.66951 2.7
15 o 16 o 0.280808 2.41919 2.7
15 o 16 o 0.280808 2.41919 2.7
16 o 26 o 0.0304892 2.66951 2.7
16 o 23 o 0.0304893 2.66951 2.7
16 o 37 o 0.401715 2.29828 2.7
16 o 38 o 0.401715 2.29828 2.7
16 o 23 o 0.0304893 2.66951 2.7
16 o 26 o 0.0304892 2.66951 2.7
17 o 18 o 0.280808 2.41919 2.7
17 o 25 o 0.0304893 2.66951 2.7
17 o 18 o 0.280808 2.41919 2.7
17 o 28 o 0.0304892 2.66951 2.7
17 o 19 o 0.401715 2.29828 2.7
17 o 28 o 0.0304892 2.66951 2.7
17 o 18 o 0.280808 2.41919 2.7
17 o 25 o 0.0304893 2.66951 2.7
17 o 18 o 0.280808 2.41919 2.7
18 o 31 o 0.0304892 2.66951 2.7
18 o 22 o 0.0304893 2.66951 2.7
18 o 33 o 0.401715 2.29828 2.7
18 o 34 o 0.401715 2.29828 2.7
18 o 22 o 0.0304893 2.66951 2.7
18 o 31 o 0.0304892 2.66951 2.7
19 o 24 o 0.0304892 2.66951 2.7
19 o 20 o 0.280808 2.41919 2.7
19 o 20 o 0.280808 2.41919 2.7
19 o 30 o 0.0304893 2.66951 2.7
19 o 30 o 0.0304893 2.66951 2.7
19 o 20 o 0.280808 2.41919 2.7
19 o 20 o 0.280808 2.41919 2.7
19 o 24 o 0.0304892 2.66951 2.7
20 o 21 o 0.0304893 2.66951 2.7
20 o 27 o 0.0304892 2.66951 2.7
20 o 35 o 0.401715 2.29828 2.7
20 o 36 o 0.401715 2.29828 2.7
20 o 27 o 0.0304892 2.66951 2.7
20 o 21 o 0.0304893 2.66951 2.7
21 o 30 o 0.280808 2.41919 2.7
21 o 30 o 0.280808 2.41919 2.7
21 o 38 o 0.0304892 2.66951 2.7
21 o 22 o 0.401715 2.29828 2.7
21 o 23 o 0.401715 2.29828 2.7
21 o 38 o 0.0304892 2.66951 2.7
21 o 30 o 0.280808 2.41919 2.7
21 o 30 o 0.280808 2.41919 2.7
22 o 36 o 0.0304892 2.66951 2.7
22 o 25 o 0.280808 2.41919 2.7
22 o 25 o 0.280808 2.41919 2.7
22 o 23 o 0.401715 2.29828 2.7
22 o 25 o 0.280808 2.41919 2.7
22 o 25 o 0.280808 2.41919 2.7
22 o 36 o 0.0304892 2.66951 2.7
23 o 29 o 0.280808 2.41919 2.7
23 o 29 o 0.280808 2.41919 2.7
23 o 33 o 0.0304892 2.66951 2.7
23 o 33 o 0.0304892 2.66951 2.7
23 o 29 o 0.280808 2.41919 2.7
23 o 29 o 0.280808 2.41919 2.7
24 o 27 o 0.280808 2.41919 2.7
24 o 27 o 0.280808 2.41919 2.7
24 o 34 o 0.0304893 2.66951 2.7
24 o 25 o 0.401715 2.29828 2.7
24 o 26 o 0.401715 2.29828 2.7
24 o 34 o 0.0304893 2.66951 2.7
24 o 27 o 0.280808 2.41919 2.7
24 o 27 o 0.280808 2.41919 2.7
25 o 37 o 0.0304892 2.66951 2.7
25 o 26 o 0.401715 2.29828 2.7
25 o 37 o 0.0304892 2.66951 2.7
26 o 32 o 0.280808 2.41919 2.7
26 o 32 o 0.280808 2.41919 2.7
26 o 33 o 0.0304893 2.66951 2.7
26 o 33 o 0.0304893 2.66951 2.7
26 o 32 o 0.280808 2.41919 2.7
26 o 32 o 0.280808 2.41919 2.7
27 o 38 o 0.0304893 2.66951 2.7
27 o 28 o 0.401715 2.29828 2.7
27 o 29 o 0.401715 2.29828 2.7
27 o 38 o 0.0304893 2.66951 2.7
28 o 37 o 0.0304893 2.66951 2.7
28 o 31 o 0.280808 2.41919 2.7
28 o 31 o 0.280808 2.41919 2.7
28 o 29 o 0.401715 2.29828 2.7
28 o 31 o 0.280808 2.41919 2.7
28 o 31 o 0.280808 2.41919 2.7
28 o 37 o 0.0304893 2.66951 2.7
29 o 35 o 0.0304892 2.66951 2.7
29 o 35 o 0.0304892 2.66951 2.7
30 o 34 o 0.0304892 2.66951 2.7
30 o 31 o 0.401715 2.29828 2.7
30 o 32 o 0.401715 2.29828 2.7
30 o 34 o 0.0304892 2.66951 2.7
31 o 36 o 0.0304893 2.66951 2.7
31 o 32 o 0.401715 2.29828 2.7
31 o 36 o 0.0304893 2.66951 2.7
32 o 35 o 0.0304893 2.66951 2.7
32 o 35 o 0.0304893 2.66951 2.7
33 o 35 o 0.280808 2.41919 2.7
33 o 35 o 0.280808 2.41919 2.7
33 o 34 o 0.401715 2.29828 2.7
33 o 35 o 0.280808 2.41919 2.7
33 o 35 o 0.280808 2.41919 2.7
34 o 38 o 0.280808 2.41919 2.7
34 o 38 o 0.280808 2.41919 2.7
34 o 38 o 0.280808 2.41919 2.7
34 o 38 o 0.280808 2.41919 2.7
35 o 36 o 0.401715 2.29828 2.7
36 o 37 o 0.280808 2.41919 2.7
36 o 37 o 0.280808 2.41919 2.7
36 o 37 o 0.280808 2.41919 2.7
36 o 37 o 0.280808 2.41919 2.7
37 o 38 o 0.401715 2.29828 2.7
