ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 2.55014 1.27576e-005   0.616710  -0.000000  -0.000000 0.616710 35.920241
2 2.550141 0.000013  -0.000000   0.616710  -0.000000 0.616710 35.920241
3 2.550141 0.000013  -0.000000   0.000000   0.616710 0.616710 35.920241
4 2.550141 0.000013   0.000000  -0.616710  -0.000000 0.616710 35.920241
5 2.550141 0.000013   0.000000   0.000000  -0.616710 0.616710 35.920241
6 2.550141 0.000013  -0.616710   0.000000   0.000000 0.616710 35.920241
7 0.315109 0.000007  -0.362846  -0.257096  -0.106705 0.457320 26.436397
8 0.315109 0.000007  -0.362846   0.106705  -0.257096 0.457320 26.436397
9 0.315109 0.000007  -0.362846  -0.106705   0.257096 0.457320 26.436397
10 0.315109 0.000007  -0.362846   0.257096   0.106705 0.457320 26.436397
11 0.315109 0.000007  -0.106705  -0.362846  -0.257096 0.457320 26.436397
12 0.315109 0.000007   0.257096  -0.362846  -0.106705 0.457320 26.436397
13 0.315109 0.000007  -0.257096  -0.362846   0.106705 0.457320 26.436397
14 0.315109 0.000007   0.106705  -0.362846   0.257096 0.457320 26.436397
15 0.315109 0.000007  -0.257096  -0.106705  -0.362846 0.457320 26.436397
16 0.315109 0.000007   0.106705  -0.257096  -0.362846 0.457320 26.436397
17 0.315109 0.000007  -0.106705   0.257096  -0.362846 0.457320 26.436397
18 0.315109 0.000007   0.257096   0.106705  -0.362846 0.457320 26.436397
19 0.315109 0.000007   0.257096   0.362846   0.106705 0.457320 26.436397
20 0.315109 0.000007  -0.106705   0.362846   0.257096 0.457320 26.436397
21 0.315109 0.000007   0.106705   0.362846  -0.257096 0.457320 26.436397
22 0.315109 0.000007  -0.257096   0.362846  -0.106705 0.457320 26.436397
23 0.315109 0.000007   0.106705   0.257096   0.362846 0.457320 26.436397
24 0.315109 0.000007  -0.257096   0.106705   0.362846 0.457320 26.436397
25 0.315109 0.000007   0.257096  -0.106705   0.362846 0.457320 26.436397
26 0.315109 0.000007  -0.106705  -0.257096   0.362846 0.457320 26.436397
27 0.315109 0.000007   0.362846   0.106705   0.257096 0.457320 26.436397
28 0.315109 0.000007   0.362846  -0.257096   0.106705 0.457320 26.436397
29 0.315109 0.000007   0.362846   0.257096  -0.106705 0.457320 26.436397
30 0.315109 0.000007   0.362846  -0.106705  -0.257096 0.457320 26.436397
