Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.113558 0.0128955 0.720021 0.51843
Total 6.14464 0.553058 47.0284 25.084
N 78 78 168 168
Clash list:
7 o 8 o 0.501632 2.19837 2.7
7 o 8 o 0.501632 2.19837 2.7
7 o 27 o 0.0102868 2.68971 2.7
7 o 21 o 0.107828 2.59217 2.7
7 o 27 o 0.0102868 2.68971 2.7
7 o 24 o 0.107828 2.59217 2.7
7 o 9 o 0.720021 1.97998 2.7
7 o 11 o 0.720021 1.97998 2.7
7 o 24 o 0.107828 2.59217 2.7
7 o 27 o 0.0102868 2.68971 2.7
7 o 21 o 0.107828 2.59217 2.7
7 o 27 o 0.0102868 2.68971 2.7
7 o 8 o 0.501632 2.19837 2.7
7 o 8 o 0.501632 2.19837 2.7
8 o 25 o 0.0102868 2.68971 2.7
8 o 18 o 0.107828 2.59217 2.7
8 o 25 o 0.0102868 2.68971 2.7
8 o 15 o 0.107828 2.59217 2.7
8 o 29 o 0.720021 1.97998 2.7
8 o 30 o 0.720021 1.97998 2.7
8 o 15 o 0.107828 2.59217 2.7
8 o 25 o 0.0102868 2.68971 2.7
8 o 18 o 0.107828 2.59217 2.7
8 o 25 o 0.0102868 2.68971 2.7
9 o 29 o 0.0102868 2.68971 2.7
9 o 10 o 0.501632 2.19837 2.7
9 o 17 o 0.107828 2.59217 2.7
9 o 10 o 0.501632 2.19837 2.7
9 o 29 o 0.0102868 2.68971 2.7
9 o 20 o 0.107828 2.59217 2.7
9 o 11 o 0.720021 1.97998 2.7
9 o 20 o 0.107828 2.59217 2.7
9 o 29 o 0.0102868 2.68971 2.7
9 o 10 o 0.501632 2.19837 2.7
9 o 17 o 0.107828 2.59217 2.7
9 o 10 o 0.501632 2.19837 2.7
9 o 29 o 0.0102868 2.68971 2.7
10 o 28 o 0.0102868 2.68971 2.7
10 o 23 o 0.107828 2.59217 2.7
10 o 28 o 0.0102868 2.68971 2.7
10 o 14 o 0.107828 2.59217 2.7
10 o 25 o 0.720021 1.97998 2.7
10 o 26 o 0.720021 1.97998 2.7
10 o 14 o 0.107828 2.59217 2.7
10 o 28 o 0.0102868 2.68971 2.7
10 o 23 o 0.107828 2.59217 2.7
10 o 28 o 0.0102868 2.68971 2.7
11 o 26 o 0.0102868 2.68971 2.7
11 o 16 o 0.107828 2.59217 2.7
11 o 26 o 0.0102868 2.68971 2.7
11 o 12 o 0.501632 2.19837 2.7
11 o 12 o 0.501632 2.19837 2.7
11 o 22 o 0.107828 2.59217 2.7
11 o 22 o 0.107828 2.59217 2.7
11 o 12 o 0.501632 2.19837 2.7
11 o 12 o 0.501632 2.19837 2.7
11 o 26 o 0.0102868 2.68971 2.7
11 o 16 o 0.107828 2.59217 2.7
11 o 26 o 0.0102868 2.68971 2.7
12 o 30 o 0.0102868 2.68971 2.7
12 o 13 o 0.107828 2.59217 2.7
12 o 30 o 0.0102868 2.68971 2.7
12 o 19 o 0.107828 2.59217 2.7
12 o 27 o 0.720021 1.97998 2.7
12 o 28 o 0.720021 1.97998 2.7
12 o 19 o 0.107828 2.59217 2.7
12 o 30 o 0.0102868 2.68971 2.7
12 o 13 o 0.107828 2.59217 2.7
12 o 30 o 0.0102868 2.68971 2.7
13 o 22 o 0.501632 2.19837 2.7
13 o 19 o 0.0102868 2.68971 2.7
13 o 19 o 0.0102868 2.68971 2.7
13 o 22 o 0.501632 2.19837 2.7
13 o 30 o 0.107828 2.59217 2.7
13 o 14 o 0.720021 1.97998 2.7
13 o 15 o 0.720021 1.97998 2.7
13 o 30 o 0.107828 2.59217 2.7
13 o 22 o 0.501632 2.19837 2.7
13 o 19 o 0.0102868 2.68971 2.7
13 o 19 o 0.0102868 2.68971 2.7
13 o 22 o 0.501632 2.19837 2.7
14 o 23 o 0.0102868 2.68971 2.7
14 o 28 o 0.107828 2.59217 2.7
14 o 23 o 0.0102868 2.68971 2.7
14 o 17 o 0.501632 2.19837 2.7
14 o 17 o 0.501632 2.19837 2.7
14 o 15 o 0.720021 1.97998 2.7
14 o 17 o 0.501632 2.19837 2.7
14 o 17 o 0.501632 2.19837 2.7
14 o 23 o 0.0102868 2.68971 2.7
14 o 28 o 0.107828 2.59217 2.7
14 o 23 o 0.0102868 2.68971 2.7
15 o 21 o 0.501632 2.19837 2.7
15 o 21 o 0.501632 2.19837 2.7
15 o 18 o 0.0102868 2.68971 2.7
15 o 25 o 0.107828 2.59217 2.7
15 o 18 o 0.0102868 2.68971 2.7
15 o 18 o 0.0102868 2.68971 2.7
15 o 25 o 0.107828 2.59217 2.7
15 o 18 o 0.0102868 2.68971 2.7
15 o 21 o 0.501632 2.19837 2.7
15 o 21 o 0.501632 2.19837 2.7
16 o 19 o 0.501632 2.19837 2.7
16 o 22 o 0.0102868 2.68971 2.7
16 o 22 o 0.0102868 2.68971 2.7
16 o 19 o 0.501632 2.19837 2.7
16 o 26 o 0.107828 2.59217 2.7
16 o 17 o 0.720021 1.97998 2.7
16 o 18 o 0.720021 1.97998 2.7
16 o 26 o 0.107828 2.59217 2.7
16 o 19 o 0.501632 2.19837 2.7
16 o 22 o 0.0102868 2.68971 2.7
16 o 22 o 0.0102868 2.68971 2.7
16 o 19 o 0.501632 2.19837 2.7
17 o 20 o 0.0102868 2.68971 2.7
17 o 20 o 0.0102868 2.68971 2.7
17 o 29 o 0.107828 2.59217 2.7
17 o 18 o 0.720021 1.97998 2.7
17 o 29 o 0.107828 2.59217 2.7
17 o 20 o 0.0102868 2.68971 2.7
17 o 20 o 0.0102868 2.68971 2.7
18 o 24 o 0.501632 2.19837 2.7
18 o 24 o 0.501632 2.19837 2.7
18 o 25 o 0.107828 2.59217 2.7
18 o 25 o 0.107828 2.59217 2.7
18 o 24 o 0.501632 2.19837 2.7
18 o 24 o 0.501632 2.19837 2.7
19 o 30 o 0.107828 2.59217 2.7
19 o 20 o 0.720021 1.97998 2.7
19 o 21 o 0.720021 1.97998 2.7
19 o 30 o 0.107828 2.59217 2.7
20 o 29 o 0.107828 2.59217 2.7
20 o 23 o 0.501632 2.19837 2.7
20 o 23 o 0.501632 2.19837 2.7
20 o 21 o 0.720021 1.97998 2.7
20 o 23 o 0.501632 2.19837 2.7
20 o 23 o 0.501632 2.19837 2.7
20 o 29 o 0.107828 2.59217 2.7
21 o 24 o 0.0102868 2.68971 2.7
21 o 24 o 0.0102868 2.68971 2.7
21 o 27 o 0.107828 2.59217 2.7
21 o 27 o 0.107828 2.59217 2.7
21 o 24 o 0.0102868 2.68971 2.7
21 o 24 o 0.0102868 2.68971 2.7
22 o 26 o 0.107828 2.59217 2.7
22 o 23 o 0.720021 1.97998 2.7
22 o 24 o 0.720021 1.97998 2.7
22 o 26 o 0.107828 2.59217 2.7
23 o 28 o 0.107828 2.59217 2.7
23 o 24 o 0.720021 1.97998 2.7
23 o 28 o 0.107828 2.59217 2.7
24 o 27 o 0.107828 2.59217 2.7
24 o 27 o 0.107828 2.59217 2.7
25 o 27 o 0.501632 2.19837 2.7
25 o 27 o 0.501632 2.19837 2.7
25 o 26 o 0.720021 1.97998 2.7
25 o 27 o 0.501632 2.19837 2.7
25 o 27 o 0.501632 2.19837 2.7
26 o 30 o 0.501632 2.19837 2.7
26 o 30 o 0.501632 2.19837 2.7
26 o 30 o 0.501632 2.19837 2.7
26 o 30 o 0.501632 2.19837 2.7
27 o 28 o 0.720021 1.97998 2.7
28 o 29 o 0.501632 2.19837 2.7
28 o 29 o 0.501632 2.19837 2.7
28 o 29 o 0.501632 2.19837 2.7
28 o 29 o 0.501632 2.19837 2.7
29 o 30 o 0.720021 1.97998 2.7
