Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.00871574 7.59642e-005 0.0275918 0.000761306
Total 0.421065 0.00275847 1.3244 0.0365427
N 78 78 48 48
Clash list:
7 o 8 o 0.0275918 2.67241 2.7
7 o 8 o 0.0275918 2.67241 2.7
7 o 8 o 0.0275918 2.67241 2.7
7 o 8 o 0.0275918 2.67241 2.7
9 o 10 o 0.0275918 2.67241 2.7
9 o 10 o 0.0275918 2.67241 2.7
9 o 10 o 0.0275918 2.67241 2.7
9 o 10 o 0.0275918 2.67241 2.7
11 o 12 o 0.0275918 2.67241 2.7
11 o 12 o 0.0275918 2.67241 2.7
11 o 12 o 0.0275918 2.67241 2.7
11 o 12 o 0.0275918 2.67241 2.7
13 o 22 o 0.0275918 2.67241 2.7
13 o 22 o 0.0275918 2.67241 2.7
13 o 22 o 0.0275918 2.67241 2.7
13 o 22 o 0.0275918 2.67241 2.7
14 o 17 o 0.0275918 2.67241 2.7
14 o 17 o 0.0275918 2.67241 2.7
14 o 17 o 0.0275918 2.67241 2.7
14 o 17 o 0.0275918 2.67241 2.7
15 o 21 o 0.0275918 2.67241 2.7
15 o 21 o 0.0275918 2.67241 2.7
15 o 21 o 0.0275918 2.67241 2.7
15 o 21 o 0.0275918 2.67241 2.7
16 o 19 o 0.0275918 2.67241 2.7
16 o 19 o 0.0275918 2.67241 2.7
16 o 19 o 0.0275918 2.67241 2.7
16 o 19 o 0.0275918 2.67241 2.7
18 o 24 o 0.0275918 2.67241 2.7
18 o 24 o 0.0275918 2.67241 2.7
18 o 24 o 0.0275918 2.67241 2.7
18 o 24 o 0.0275918 2.67241 2.7
20 o 23 o 0.0275918 2.67241 2.7
20 o 23 o 0.0275918 2.67241 2.7
20 o 23 o 0.0275918 2.67241 2.7
20 o 23 o 0.0275918 2.67241 2.7
25 o 27 o 0.0275918 2.67241 2.7
25 o 27 o 0.0275918 2.67241 2.7
25 o 27 o 0.0275918 2.67241 2.7
25 o 27 o 0.0275918 2.67241 2.7
26 o 30 o 0.0275918 2.67241 2.7
26 o 30 o 0.0275918 2.67241 2.7
26 o 30 o 0.0275918 2.67241 2.7
26 o 30 o 0.0275918 2.67241 2.7
28 o 29 o 0.0275918 2.67241 2.7
28 o 29 o 0.0275918 2.67241 2.7
28 o 29 o 0.0275918 2.67241 2.7
28 o 29 o 0.0275918 2.67241 2.7
