ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 1.62989 6.26115e-005   0.486390  -0.000871   0.001748 0.486394 28.150638
2 1.629887 0.000063   0.001748   0.486390  -0.000871 0.486394 28.150638
3 1.629887 0.000063  -0.000871   0.001747   0.486390 0.486394 28.150638
4 1.629887 0.000063   0.000871  -0.486390  -0.001748 0.486394 28.150637
5 1.629887 0.000063  -0.001748   0.000871  -0.486390 0.486394 28.150638
6 1.629887 0.000063  -0.486390  -0.001748   0.000871 0.486394 28.150638
7 1.624776 0.000081  -0.452814  -0.001562   0.000813 0.452818 26.171471
8 1.624775 0.000081   0.000813  -0.452814  -0.001562 0.452818 26.171469
9 1.624775 0.000081  -0.001562   0.000813  -0.452814 0.452818 26.171470
10 1.624776 0.000081   0.001562   0.452814  -0.000813 0.452818 26.171472
11 1.624776 0.000081  -0.000813   0.001562   0.452814 0.452818 26.171471
12 1.624775 0.000081   0.452814  -0.000813   0.001562 0.452818 26.171470
