ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 3.50822 1.19293e-005   0.727857  -0.000000  -0.000000 0.727857 42.683297
2 3.508222 0.000012  -0.000000   0.727857  -0.000000 0.727857 42.683297
3 3.508222 0.000012  -0.000000  -0.000000   0.727857 0.727857 42.683297
4 3.508222 0.000012   0.000000  -0.727857   0.000000 0.727857 42.683297
5 3.508222 0.000012   0.000000  -0.000000  -0.727857 0.727857 42.683297
6 3.508222 0.000012  -0.727857   0.000000   0.000000 0.727857 42.683297
7 3.508222 0.000012  -0.727857   0.000000   0.000000 0.727857 42.683297
8 3.508222 0.000012  -0.000000  -0.727857   0.000000 0.727857 42.683297
9 3.508222 0.000012   0.000000   0.000000  -0.727857 0.727857 42.683297
10 3.508222 0.000012  -0.000000   0.727857  -0.000000 0.727857 42.683297
11 3.508222 0.000012  -0.000000  -0.000000   0.727857 0.727857 42.683297
12 3.508222 0.000012   0.727857  -0.000000  -0.000000 0.727857 42.683297
