ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 0.0109759 2.90948e-011   0.039827  -0.000000  -0.000000 0.039827 2.282069
2 0.010976 0.000000  -0.000000   0.039827  -0.000000 0.039827 2.282069
3 0.010976 0.000000  -0.000000  -0.000000   0.039827 0.039827 2.282069
4 0.010976 0.000000   0.000000  -0.039827  -0.000000 0.039827 2.282069
5 0.010976 0.000000  -0.000000  -0.000000  -0.039827 0.039827 2.282069
6 0.010976 0.000000  -0.039827   0.000000   0.000000 0.039827 2.282069
7 0.010976 0.000000  -0.039827   0.000000   0.000000 0.039827 2.282069
8 0.010976 0.000000  -0.000000  -0.039827   0.000000 0.039827 2.282069
9 0.010976 0.000000   0.000000   0.000000  -0.039827 0.039827 2.282069
10 0.010976 0.000000   0.000000   0.039827   0.000000 0.039827 2.282069
11 0.010976 0.000000  -0.000000  -0.000000   0.039827 0.039827 2.282069
12 0.010976 0.000000   0.039827  -0.000000   0.000000 0.039827 2.282069
