Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.015698 0.000246428 7.46252e-007 5.56891e-013
Total 0.7535 0.0118284 5.82055e-006 3.61519e-012
N 60 60 36 36
Clash list:
13 o 39 na 7.46252e-007 2.37 2.37
14 o 39 na 7.46252e-007 2.37 2.37
15 o 39 na 7.46252e-007 2.37 2.37
17 o 40 na 2.13575e-007 2.37 2.37
21 o 41 na 2.13575e-007 2.37 2.37
22 o 42 na 2.13575e-007 2.37 2.37
25 o 43 na 7.46252e-007 2.37 2.37
26 o 43 na 7.46252e-007 2.37 2.37
27 o 43 na 7.46252e-007 2.37 2.37
29 o 44 na 2.13575e-007 2.37 2.37
33 o 45 na 2.13575e-007 2.37 2.37
34 o 46 na 2.13575e-007 2.37 2.37
37 br 42 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 41 na 2.56639e-009 2.96 2.96
37 br 41 na 2.56639e-009 2.96 2.96
37 br 42 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 40 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 40 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 40 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 40 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 42 na 2.5664e-009 2.96 2.96
37 br 41 na 2.56639e-009 2.96 2.96
37 br 41 na 2.56639e-009 2.96 2.96
37 br 42 na 2.5664e-009 2.96 2.96
38 br 46 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 44 na 2.5664e-009 2.96 2.96
38 br 44 na 2.5664e-009 2.96 2.96
38 br 46 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 45 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 45 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 45 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 45 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 46 na 2.56639e-009 2.96 2.96
38 br 44 na 2.5664e-009 2.96 2.96
38 br 44 na 2.5664e-009 2.96 2.96
38 br 46 na 2.56639e-009 2.96 2.96
