Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.0214196 0.0004588 4.77371e-007 2.27883e-013
Total 1.02814 0.0220224 1.14566e-005 5.46895e-012
N 60 60 24 24
Clash list:
7 na 21 o 4.77363e-007 2.37 2.37
7 na 22 o 4.77363e-007 2.37 2.37
7 na 23 o 4.77363e-007 2.37 2.37
8 na 24 o 4.77353e-007 2.37 2.37
8 na 25 o 4.77371e-007 2.37 2.37
8 na 26 o 4.77353e-007 2.37 2.37
9 na 27 o 4.77353e-007 2.37 2.37
9 na 28 o 4.77353e-007 2.37 2.37
9 na 29 o 4.77371e-007 2.37 2.37
10 na 30 o 4.77371e-007 2.37 2.37
10 na 31 o 4.77353e-007 2.37 2.37
10 na 32 o 4.77353e-007 2.37 2.37
11 na 15 o 4.77363e-007 2.37 2.37
11 na 17 o 4.77363e-007 2.37 2.37
11 na 19 o 4.77363e-007 2.37 2.37
12 na 18 o 4.77371e-007 2.37 2.37
12 na 33 o 4.77353e-007 2.37 2.37
12 na 34 o 4.77353e-007 2.37 2.37
13 na 20 o 4.77371e-007 2.37 2.37
13 na 35 o 4.77353e-007 2.37 2.37
13 na 36 o 4.77353e-007 2.37 2.37
14 na 16 o 4.77371e-007 2.37 2.37
14 na 37 o 4.77353e-007 2.37 2.37
14 na 38 o 4.77353e-007 2.37 2.37
