Measure: |mismatch| mismatch^2 |clash| clash^2
Worst 0.0162542 0.000264199 6.63665e-007 4.40452e-013
Total 0.780201 0.0126815 1.59275e-005 1.05702e-011
N 60 60 24 24
Clash list:
7 na 21 o 6.63665e-007 2.37 2.37
7 na 22 o 6.63665e-007 2.37 2.37
7 na 23 o 6.63665e-007 2.37 2.37
8 na 24 o 6.63629e-007 2.37 2.37
8 na 25 o 6.63661e-007 2.37 2.37
8 na 26 o 6.63629e-007 2.37 2.37
9 na 27 o 6.63629e-007 2.37 2.37
9 na 28 o 6.63629e-007 2.37 2.37
9 na 29 o 6.63661e-007 2.37 2.37
10 na 30 o 6.63661e-007 2.37 2.37
10 na 31 o 6.63629e-007 2.37 2.37
10 na 32 o 6.63629e-007 2.37 2.37
11 na 15 o 6.63665e-007 2.37 2.37
11 na 17 o 6.63665e-007 2.37 2.37
11 na 19 o 6.63665e-007 2.37 2.37
12 na 18 o 6.63661e-007 2.37 2.37
12 na 33 o 6.63629e-007 2.37 2.37
12 na 34 o 6.63629e-007 2.37 2.37
13 na 20 o 6.63661e-007 2.37 2.37
13 na 35 o 6.63629e-007 2.37 2.37
13 na 36 o 6.63629e-007 2.37 2.37
14 na 16 o 6.63661e-007 2.37 2.37
14 na 37 o 6.63629e-007 2.37 2.37
14 na 38 o 6.63629e-007 2.37 2.37
