ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 3.90601 0.000402545   0.762383   0.000000   0.000000 0.762383 44.815007
2 3.906008 0.000403  -0.000000   0.762383   0.000000 0.762383 44.815007
3 3.906008 0.000403  -0.000000   0.000000   0.762383 0.762383 44.815006
4 3.906008 0.000403  -0.000000  -0.762383   0.000000 0.762383 44.815007
5 3.906008 0.000403  -0.000000   0.000000  -0.762383 0.762383 44.815007
6 3.906008 0.000403  -0.762383  -0.000000   0.000000 0.762383 44.815006
7 3.879410 0.000468  -0.709963  -0.000000  -0.000000 0.709963 41.584625
8 3.879410 0.000468  -0.000000  -0.709963  -0.000000 0.709963 41.584626
9 3.879410 0.000468   0.000000  -0.000000  -0.709963 0.709963 41.584626
10 3.879410 0.000468   0.000000   0.709963  -0.000000 0.709963 41.584625
11 3.879410 0.000468   0.000000  -0.000000   0.709963 0.709963 41.584625
12 3.879410 0.000468   0.709963  -0.000000  -0.000000 0.709963 41.584626
