ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 3.19365 0.000259227   0.686521   0.000000   0.000000 0.686521 40.151302
2 3.193650 0.000259  -0.000000   0.686521   0.000000 0.686521 40.151301
3 3.193650 0.000259  -0.000000   0.000000   0.686521 0.686521 40.151301
4 3.193650 0.000259  -0.000000  -0.686521   0.000000 0.686521 40.151301
5 3.193650 0.000259  -0.000000   0.000000  -0.686521 0.686521 40.151302
6 3.193650 0.000259  -0.686521  -0.000000   0.000000 0.686521 40.151301
7 3.175249 0.000298  -0.639350  -0.000000  -0.000000 0.639350 37.286524
8 3.175249 0.000298  -0.000000  -0.639350  -0.000000 0.639350 37.286524
9 3.175249 0.000298   0.000000  -0.000000  -0.639350 0.639350 37.286525
10 3.175249 0.000298   0.000000   0.639350  -0.000000 0.639350 37.286524
11 3.175249 0.000298   0.000000  -0.000000   0.639350 0.639350 37.286523
12 3.175249 0.000298   0.639350  -0.000000  -0.000000 0.639350 37.286524
