ID M2-before M2-after Rx Ry Rz ModR InDegrees
1 1.2559e-005 1.24999e-005  -0.000092   0.000000   0.000000 0.000092 0.005261
2 0.000013 0.000012  -0.000000  -0.000092   0.000000 0.000092 0.005262
3 0.000013 0.000012  -0.000000   0.000000  -0.000092 0.000092 0.005262
4 0.000013 0.000012  -0.000000   0.000092   0.000000 0.000092 0.005262
5 0.000013 0.000012  -0.000000   0.000000   0.000092 0.000092 0.005261
6 0.000013 0.000012   0.000092   0.000000   0.000000 0.000092 0.005262
7 0.000013 0.000012   0.000086  -0.000000  -0.000000 0.000086 0.004901
8 0.000013 0.000012  -0.000000   0.000086  -0.000000 0.000086 0.004900
9 0.000013 0.000012   0.000000  -0.000000   0.000086 0.000086 0.004899
10 0.000013 0.000012   0.000000  -0.000086  -0.000000 0.000086 0.004900
11 0.000013 0.000012   0.000000  -0.000000  -0.000086 0.000086 0.004901
12 0.000013 0.000012  -0.000086  -0.000000  -0.000000 0.000086 0.004900
