Cell No.	Area	Circularity	Feret	Feret X	Feret Y	Feret Angle	Min Feret 	AR	Round	Solidity	Area (um)
1	3147	0.408	137.419	224	338	68.663	50.833	2.602	0.384	0.79	2464.562613
2	723	0.857	39.446	130	630	59.534	26	1.429	0.7	0.959	566.2150521
3	961	0.893	44.944	180	690	69.146	32	1.341	0.746	0.946	752.6039627
4	966	0.85	43.863	356	512	24.228	30.909	1.406	0.711	0.947	756.5196961
5	1045	0.939	41.231	608	234	14.036	35.451	1.108	0.903	0.955	818.3882841
6	1636	0.186	156.984	578	502	124.095	26.969	6.353	0.157	0.657	1281.227974
7	2060	0.382	122.703	524	872	70.974	31.935	3.784	0.264	0.871	1613.282168
8	1712	0.646	76.942	724	658	152.103	37.51	1.992	0.502	0.903	1340.747122
9	1612	0.889	55.57	748	888	120.256	39.106	1.423	0.703	0.956	1262.432454
10	1125	0.899	44.272	882	326	161.565	34.714	1.266	0.79	0.957	881.0400188
11	2196	0.282	137.361	940	318	137.951	42.912	3.03	0.33	0.669	1719.790117
12	2931	0.481	116.842	884	624	83.118	50	1.972	0.507	0.804	2295.402929
13	1435	0.783	58.241	356	376	74.055	41.794	1.253	0.798	-	1123.815491
14	1621	0.94	51.923	230	516	15.642	40	1.255	0.797	0.966	1269.480774
15	2817	0.268	177.775	266	656	17.008	28.141	7.071	0.141	0.87	2206.124207
16	1970	0.911	57.306	282	758	60.751	46.676	1.142	0.876	0.955	1542.798966
17	760	0.855	41.231	388	878	39.094	27.735	1.429	0.7	0.941	595.1914794
18	1789	0.315	128.763	336	190	6.242	25.075	5.133	0.195	0.873	1401.049417
19	1735	0.885	54.148	538	290	85.764	46.669	1.063	0.941	0.935	1358.759496
20	2699	0.461	118.406	730	58	164.32	41.396	2.504	0.399	0.84	2113.712898
21	1078	0.912	41.761	714	410	16.699	34.061	1.191	0.839	0.961	844.2321247
22	1276	0.802	57.306	876	370	60.751	32.898	1.737	0.576	0.941	999.295168
23	964	0.9	45.651	886	528	28.811	29.986	1.481	0.675	0.97	754.9534028
24	701	0.883	37.947	892	574	18.435	25.88	1.416	0.706	0.966	548.985825
25	1588	0.931	49.031	1138	568	168.232	43.663	1.085	0.922	0.957	1243.636933
26	1476	0.328	110.941	1044	576	152.049	28.32	4.238	0.236	0.764	1155.924505
27	1731	0.889	58.822	1016	526	144.689	43.219	1.388	0.721	0.957	1355.626909
28	1281	0.873	49.477	18	224	165.964	36.666	1.413	0.707	0.947	1003.210901
29	1121	0.943	44.944	32	382	159.146	34.859	1.317	0.76	0.956	877.9074321
30	1067	0.704	49.477	180	386	165.964	31.633	1.329	0.752	0.863	835.6175112
31	3418	0.176	197.717	462	136	97.556	72.478	5.431	0.184	0.416	2676.795364
32	3695	0.233	206.649	548	296	42.647	41.456	6.944	0.144	0.634	2893.726995
33	1312	0.947	46.519	416	566	64.537	39.851	1.096	0.912	0.962	1027.488449
34	1062	0.921	40.497	374	662	32.905	37.304	1.049	0.953	0.962	831.7017777
35	1903	0.943	54.037	748	282	51.009	49.204	1.066	0.938	0.962	1490.328138
36	1927	0.558	92.65	900	178	166.264	35.488	2.79	0.358	0.895	1509.123659
37	1964	0.303	133.821	812	372	170.538	30	4.059	0.246	0.791	1538.100086
38	1525	0.484	88.204	792	584	176.1	28.807	3.112	0.321	0.894	1194.298692
39	1564	0.883	52.953	660	932	79.114	43.83	1.129	0.886	0.944	1224.841413
40	1036	0.77	50	848	698	143.13	33.773	1.429	0.7	0.918	811.339964
41	637	0.897	36.878	948	692	167.471	22	1.557	0.642	0.956	498.8644373
42	1815	0.908	56.462	1212	492	157.068	42.721	1.313	0.761	0.961	1421.41123
43	1918	0.922	59.093	44	426	23.962	44.963	1.27	0.787	0.961	1502.075339
44	1713	0.909	55.317	102	438	12.529	43.332	1.235	0.81	0.961	1341.530269
45	3724	0.363	155.795	338	536	48.122	54.994	2.785	0.359	0.692	2916.438249
46	2451	0.814	76.026	524	246	63.435	49.837	1.479	0.676	0.948	1919.492521
47	1663	0.956	50	672	126	163.74	44	1.094	0.914	0.973	1302.372934
48	3488	0.637	113.719	646	292	55.751	50.81	2.263	0.442	0.92	2731.615632
49	1811	0.849	58.412	700	396	38.047	45.755	1.117	0.895	0.95	1418.278644
50	2625	0.519	100.499	550	548	84.289	50	1.751	0.571	0.855	2055.760044
51	981	0.875	44.407	518	794	172.235	31.326	1.449	0.69	0.925	768.2668964
52	1662	0.911	54.626	590	644	66.251	43.759	1.201	0.832	0.958	1301.589788
53	1260	0.943	46.648	786	724	30.964	37.487	1.259	0.794	0.952	986.7648211
54	942	0.889	42.048	824	704	64.654	31.905	1.325	0.755	0.957	737.7241757
55	587	0.888	34.059	864	830	40.236	24.465	1.386	0.722	0.938	459.7071031
56	3087	0.426	131.24	1008	440	97.883	46.667	3.006	0.333	0.795	2417.573812
57	1181	0.932	47.074	58	226	12.265	34	1.344	0.744	0.963	924.8962331
58	679	0.861	37.363	20	582	15.524	23.455	1.538	0.65	0.935	531.756598
59	1187	0.657	62.642	110	900	16.699	28.136	2.567	0.39	0.92	929.5951132
60	287	0.868	24.413	194	334	55.008	15.094	1.515	0.66	0.997	224.7630981
61	1904	0.459	107.629	196	402	41.987	26.87	4.257	0.235	0.927	1491.111285
62	671	0.887	36.222	282	442	6.34	24	1.501	0.666	0.961	525.4914245
63	488	0.885	32.802	420	450	37.569	22	1.472	0.679	0.949	382.1755815
64	738	0.912	38.833	388	238	11.889	24	1.459	0.685	0.963	577.9622523
65	1157	0.915	46.174	720	148	162.35	32	1.396	0.716	0.972	906.1007127
66	2924	0.395	128.95	758	456	66.218	43.651	2.312	0.433	0.743	2289.920902
67	1531	0.673	73.756	454	924	12.529	29.64	2.567	0.39	0.932	1198.997572
68	2568	0.915	68.118	796	790	40.236	49.334	1.394	0.717	0.958	2011.120683
69	608	0.883	34.176	804	690	159.444	25.113	1.339	0.747	0.938	476.1531835
70	964	0.913	43.267	866	720	33.69	32.527	1.241	0.806	0.968	754.9534028
71	1829	0.5	93.381	1018	724	9.866	39.946	2.513	0.398	0.812	1432.375284
72	1303	0.946	45.695	1022	216	156.801	39.052	1.19	0.84	0.958	1020.440128
73	1817	0.593	90.377	1142	178	114.864	32.02	2.755	0.363	0.927	1422.977524
74	1775	0.522	83.738	1162	330	40.156	42.612	2.009	0.498	0.826	1390.085363
75	1028	0.911	41.761	142	54	163.301	33.099	1.185	0.844	0.959	805.0747905
76	2914	0.965	67.231	208	88	149.621	59.665	1.096	0.912	0.973	2282.089435
77	1398	0.923	49.679	194	232	40.101	40	1.127	0.887	0.967	1094.839063
78	1996	0.775	71.805	282	334	102.875	37.478	1.95	0.513	0.954	1563.16078
79	1219	0.876	51.108	304	650	30.579	32.129	1.528	0.654	0.958	954.655807
80	1688	0.866	62.514	452	586	172.648	36	1.69	0.592	0.963	1321.951602
81	2294	0.656	90	532	614	53.13	38.109	2.343	0.427	0.923	1796.538492
82	700	0.914	36.056	540	824	70.56	28.464	1.231	0.812	0.941	548.2026784
83	1325	0.923	47.539	618	696	14.621	36.507	1.245	0.803	0.971	1037.669355
84	1684	0.802	64.9	426	70	56.31	33.941	1.871	0.534	0.964	1318.819015
85	1652	0.94	50.16	506	190	66.501	45.053	1.021	0.98	0.964	1293.758321
86	1566	0.571	85.088	672	164	66.448	26.679	3.27	0.306	0.943	1226.407706
87	873	0.699	43.174	750	70	13.392	34.452	1.199	0.834	0.863	683.6870546
88	2174	0.916	57.306	810	196	150.751	50.536	1.076	0.929	0.965	1702.56089
89	2889	0.875	75.286	738	388	16.991	52.974	1.251	0.799	0.953	2262.510768
90	2100	0.723	80.623	1074	422	23.385	42	1.927	0.519	0.936	1644.608035
91	2092	0.953	56.921	1166	642	161.565	48.823	1.152	0.868	0.966	1638.342862
92	2882	0.856	81.216	696	800	37.999	49.497	1.587	0.63	0.964	2257.028741
93	1211	0.898	48.703	620	692	19.179	34	1.439	0.695	0.97	948.3906336
94	1108	0.946	45.651	524	824	28.811	31.952	1.328	0.753	0.982	867.7265252
95	1920	0.513	96.083	276	340	87.614	31.431	3.283	0.305	0.841	1503.641632
96	1415	0.809	56.356	596	160	27.474	33.796	1.674	0.597	0.928	1108.152557
97	2081	0.927	58.856	226	468	99.782	46	1.225	0.816	0.971	1629.728248
98	1787	0.869	60.299	194	572	84.289	39.858	1.45	0.69	0.95	1399.483123
99	1682	0.677	77.253	470	604	68.749	30.196	2.572	0.389	0.947	1317.252721
100	1201	0.882	50.12	556	592	151.39	35.782	1.334	0.75	0.955	940.5591667
101	1217	0.889	50.636	596	150	170.91	30	1.674	0.597	0.972	953.0895137
102	238	0.841	21.541	1066	296	68.199	16.325	1.164	0.859	0.937	186.3889106
103	1826	0.903	57.689	808	580	56.31	43.633	1.309	0.764	0.951	1430.025844
104	932	0.786	47.539	732	620	165.379	26.207	1.812	0.552	0.936	729.8927089
105	1739	0.839	64.405	704	722	64.231	37.759	1.664	0.601	0.963	1361.892082
106	1435	0.771	63.246	708	742	34.695	31.113	2.068	0.484	0.958	1123.815491
107	503	0.852	30.594	196	370	78.69	24.042	1.143	0.875	0.938	393.9227817
108	2413	0.834	72.719	686	166	31.504	45.046	1.593	0.628	0.955	1889.732947
109	1543	0.511	87.658	768	598	124.778	32.228	2.774	0.36	0.875	1208.395332
110	1833	0.832	64.498	920	580	29.745	40.08	1.649	0.607	0.926	1435.507871
111	1153	0.953	41.231	376	458	104.036	38	1.028	0.973	0.98	902.9681259
112	395	0.92	27.203	840	426	17.103	19.176	1.4	0.714	0.959	309.3429399
113	1522	0.872	56.604	880	592	122.005	36.77	1.476	0.678	0.961	1191.949252
114	1108	0.942	41.183	364	208	119.055	36	1.041	0.961	0.962	867.7265252
115	896	0.9	40.497	528	612	20.225	31.113	1.353	0.739	0.953	701.6994283
116	1138	0.954	41.617	648	250	144.782	37.982	1.038	0.964	0.966	891.2209257
117	1030	0.897	46.819	846	276	160.017	29.479	1.544	0.648	0.97	806.6410839
118	1264	0.877	48.166	1018	336	131.634	34.419	1.355	0.738	0.946	989.8974078
119	1150	0.45	84.9	70	218	46.909	19.799	4.307	0.232	0.927	900.6186859
120	1431	0.945	47.413	632	284	62.354	41.623	1.136	0.88	0.958	1120.682904
121	2028	0.472	107.201	384	946	75.964	38.619	2.587	0.387	0.855	1588.221474
122	1719	0.962	54.589	638	546	61.557	43.841	1.202	0.832	0.971	1346.229149
123	1700	0.702	72.111	704	422	19.44	31.771	2.457	0.407	0.935	1331.349362
124	1500	0.901	52.498	776	398	40.365	39.224	1.244	0.804	0.96	1174.720025
125	1154	0.79	54.037	810	426	141.009	34.789	1.543	0.648	0.926	903.7512726
126	520	0.786	36.222	886	308	173.66	22	1.821	0.549	0.919	407.2362754
127	1064	0.933	43.081	1154	264	68.199	35.121	1.154	0.866	0.953	833.2680711
128	1317	0.924	48.083	990	416	45	38.184	1.201	0.833	0.956	1031.404182
129	1722	0.874	58.31	1042	824	22.166	38.469	1.544	0.648	0.948	1348.578589
130	2138	0.835	68.731	1160	868	98.366	47.642	1.373	0.729	0.934	1674.367609
131	431	0.845	28.636	290	50	12.095	24.042	1.163	0.86	0.949	337.5362205
132	684	0.927	35.777	586	130	63.435	27.844	1.166	0.858	0.966	535.6723314
133	487	0.897	31.623	548	294	71.565	23.33	1.245	0.803	0.974	381.3924348
134	1019	0.914	42.942	64	858	27.759	30.85	1.345	0.743	0.951	798.0264704
135	703	0.787	40.447	316	904	171.469	28	1.39	0.72	0.937	550.5521184
136	1009	0.956	41.761	590	850	73.301	34	1.134	0.882	0.974	790.1950035
137	780	0.899	37.363	878	742	15.524	30.229	1.161	0.861	0.951	610.854413
138	1532	0.893	54.406	594	518	36.027	39.217	1.426	0.701	0.956	1199.780719
139	2224	0.966	58.822	716	398	35.311	51.186	1.115	0.897	0.968	1741.718224
140	1456	0.948	49.031	740	168	168.232	39.624	1.246	0.803	0.975	1140.261571
141	549	0.766	36.056	118	612	19.44	23.679	1.34	0.746	0.927	429.9475292
142	700	0.968	32.558	14	722	42.51	27.488	1.101	0.908	0.964	548.2026784
143	1535	0.95	48.083	384	792	163.072	41.147	1.073	0.932	0.961	1202.130159
144	1062	0.869	46.043	506	838	34.38	32.99	1.426	0.701	0.922	831.7017777
145	1134	0.921	44.721	646	426	169.695	33.652	1.3	0.77	0.961	888.0883389
146	1232	0.923	49.031	740	178	11.768	34	1.331	0.751	0.954	964.8367139
147	1210	0.936	43.174	1046	380	13.392	37.435	1.127	0.887	0.948	947.6074869
148	2348	0.876	69.857	1166	392	23.629	46.81	1.5	0.667	0.963	1838.828413
149	1616	0.956	51.42	1124	544	166.504	41.615	1.243	0.805	0.973	1265.56504
150	454	0.822	32.249	194	564	97.125	22	1.339	0.747	0.946	355.5485943
151	1569	0.959	47.539	408	526	157.751	43.135	1.071	0.934	0.971	1228.757146
152	969	0.904	43.081	688	338	21.801	30.368	1.418	0.705	0.961	758.8691362
153	979	0.918	42.802	728	654	52.595	33.287	1.254	0.797	0.956	766.700603
154	1507	0.937	48.826	842	434	34.992	42	1.081	0.925	0.969	1180.202052
155	1064	0.9	43.267	1110	182	33.69	33.885	1.292	0.774	0.947	833.2680711
156	1233	0.941	44.407	1102	348	144.162	38	1.076	0.929	0.965	965.6198606
157	1083	0.865	48.166	418	174	175.236	33.453	1.408	0.71	0.938	848.1478581
158	1821	0.944	55.714	152	556	21.038	43.658	1.211	0.826	0.971	1426.11011
159	999	0.857	46.174	276	590	17.65	33.438	1.378	0.726	0.948	782.3635367
160	729	0.886	40.497	430	794	32.905	25.058	1.511	0.662	0.957	570.9139322
161	1105	0.943	42.379	816	134	19.29	34.655	1.162	0.86	0.964	865.3770851
162	2111	0.794	70	934	142	36.87	37.745	1.855	0.539	0.946	1653.222649
163	1443	0.923	50.359	896	306	6.843	36.684	1.33	0.752	0.963	1130.080664
164	1358	0.918	50.478	1150	696	56.31	39.016	1.267	0.789	0.964	1063.513196
165	930	0.92	40.497	1186	750	69.775	31.113	1.219	0.82	0.953	728.3264155
166	1259	0.907	46.69	174	84	9.866	38.464	1.16	0.862	0.957	985.9816744
167	2047	0.933	60.166	106	146	158.552	45.255	1.229	0.814	0.975	1603.101261
168	2088	0.926	56.921	166	290	71.565	51.03	1.057	0.946	0.955	1635.210275
169	1825	0.926	53.141	136	318	70.201	46	1.12	0.893	0.959	1429.242697
170	1564	0.899	53.254	386	190	55.713	42.142	1.201	0.833	0.952	1224.841413
171	1692	0.848	59.363	452	318	57.381	40.879	1.466	0.682	0.931	1325.084188
172	2492	0.904	62.482	686	422	129.806	54	1.083	0.924	0.96	1951.601535
173	1356	0.851	52.839	514	696	60.524	37.865	1.37	0.73	0.95	1061.946903
174	1669	0.931	52.839	484	810	60.524	44.418	1.126	0.888	0.966	1307.071815
175	2073	0.894	60	748	766	53.13	47.704	1.165	0.859	0.944	1623.463075
176	1629	0.774	64.125	728	908	86.424	39.79	1.438	0.696	0.934	1275.745947
177	2153	0.872	59.397	1132	210	45	52	1.032	0.969	0.934	1686.114809
178	1209	0.67	50.99	1002	500	101.31	38.781	1.249	0.8	0.81	946.8243402
179	801	0.841	45.122	1040	550	12.804	24.679	1.74	0.575	0.956	627.3004934
180	1906	0.9	57.689	1032	614	56.31	43.844	1.195	0.837	0.966	1492.677579
181	1132	0.904	43.681	1186	656	15.945	34.936	1.218	0.821	0.937	886.5220456
182	1552	0.853	55.785	1132	716	165.466	37.571	1.405	0.712	0.951	1215.443653
183	1794	0.87	58.822	1132	800	54.689	43.247	1.316	0.76	0.956	1404.96515
184	1225	0.767	50.99	96	296	168.69	36.63	1.233	0.811	0.89	959.3546871
185	1004	0.932	41.761	194	676	73.301	33.941	1.162	0.861	0.962	786.2792701
186	2026	0.92	57.585	226	300	20.323	47.779	1.204	0.831	0.971	1586.655181
187	878	0.92	38.471	210	410	171.027	31.027	1.153	0.868	0.952	687.602788
188	1669	0.892	59.464	242	456	160.346	39.816	1.427	0.701	0.965	1307.071815
189	2158	0.751	71.61	300	488	144.09	45.818	1.516	0.66	0.909	1690.030543
190	1399	0.907	51.108	422	660	59.421	39.059	1.245	0.803	0.957	1095.62221
191	979	0.868	43.267	428	510	56.31	31.055	1.303	0.767	0.945	766.700603
192	1438	0.891	48.826	464	206	34.992	41.152	1.083	0.924	0.934	1126.164931
193	1902	0.884	57.306	788	378	60.751	47.762	1.103	0.907	0.938	1489.544992
194	1156	0.843	47.707	710	788	56.976	35.355	1.274	0.785	0.938	905.317566
195	1131	0.849	45.122	980	368	77.196	36.77	1.203	0.831	0.932	885.7388989
196	2130	0.905	60	1166	74	143.13	48.311	1.19	0.84	0.958	1668.102436
197	1103	0.946	40.497	1228	228	69.775	36.109	1.054	0.948	0.964	863.8107918
198	1828	0.881	57.201	1016	510	143.531	44	1.21	0.826	0.942	1431.592137
199	2228	0.754	74.324	1108	632	23.806	38	1.904	0.525	0.943	1744.850811
200	1179	0.875	44.407	1022	686	144.162	39.608	1.115	0.897	0.934	923.3299397
201	1300	0.772	56.143	230	72	94.086	33.669	1.574	0.635	0.93	1018.090688
202	1324	0.825	51.264	250	156	69.444	36.569	1.281	0.78	0.918	1036.886209
203	545	0.839	36.222	346	280	83.66	23.9	1.277	0.783	0.924	426.8149424
204	976	0.864	43.863	444	608	43.152	30.56	1.366	0.732	0.946	764.351163
205	737	0.862	42.379	684	910	70.71	26	1.541	0.649	0.97	577.1791056
206	565	0.9	33.526	890	788	17.354	22	1.463	0.684	0.967	442.4778761
207	431	0.912	28.284	58	210	171.87	20.924	1.338	0.748	0.98	337.5362205
208	727	0.927	34.986	162	98	149.036	28.696	1.195	0.837	0.952	569.3476388
209	1954	0.944	53.852	426	100	158.199	47.73	1.072	0.933	0.972	1530.268619
210	1351	0.914	51.923	598	38	15.642	34	1.389	0.72	0.973	1058.031169
211	1479	0.908	53.254	414	274	34.287	37.577	1.404	0.712	0.965	1158.273945
212	894	0.953	36.77	484	278	67.62	32.836	1.038	0.964	0.982	700.1331349
213	1255	0.846	53.852	450	440	15.068	32.198	1.584	0.631	0.957	982.8490876
214	864	0.907	38.833	432	506	168.111	30	1.183	0.846	NaN	676.6387344
215	709	0.585	55.785	558	860	14.534	20	2.795	0.358	0.945	555.2509985
216	907	0.924	38.471	676	530	62.103	33.514	1.028	0.972	0.939	710.3140418
217	1105	0.888	46.69	726	306	170.134	31.689	1.41	0.709	0.961	865.3770851
218	1809	0.913	58	868	394	43.603	44	1.264	0.791	0.965	1416.71235
219	603	0.925	31.623	792	726	55.305	24.297	1.194	0.838	0.976	472.2374501
220	1092	0.884	47.202	868	780	53.616	34.516	1.34	0.746	0.95	855.1961782
221	1709	0.876	52.802	1036	340	155.376	45.972	1.038	0.963	0.938	1338.397682
222	894	0.912	40.792	1158	80	11.31	28	1.409	0.71	0.978	700.1331349
223	734	0.908	36.222	6	440	173.66	28	1.308	0.764	0.939	574.8296656
224	1184	0.904	46.39	134	314	82.569	35.355	1.272	0.786	0.97	927.2456731
225	1125	0.928	42.755	246	102	10.784	34.905	1.104	0.906	0.966	881.0400188
226	1936	0.911	59.464	470	332	19.654	45.918	1.262	0.792	0.956	1516.171979
227	1148	0.934	43.909	486	462	30.069	35.654	1.191	0.84	0.955	899.0523925
228	1218	0.923	44.721	520	516	100.305	36.994	1.176	0.851	0.956	953.8726603
229	1077	0.767	56.886	580	776	79.875	28	1.991	0.502	0.955	843.448978
230	1359	0.918	47.413	666	542	152.354	40.624	1.173	0.853	0.952	1064.296343
231	985	0.925	41.617	742	426	54.782	33.138	1.2	0.833	0.966	771.3994831
232	826	0.895	36.878	880	68	167.471	30.682	1.127	0.887	0.945	646.8791605
233	897	0.925	38.833	856	534	168.111	31.391	1.19	0.841	0.967	702.482575
234	520	0.891	30.594	1064	696	11.31	22.301	1.371	0.73	0.956	407.2362754
235	1507	0.916	48.415	138	356	38.29	42.01	1.099	0.91	0.953	1180.202052
236	1208	0.921	46.861	350	390	39.806	37.037	1.183	0.845	0.974	946.0411935
237	808	0.919	36.222	434	516	6.34	30.191	1.117	0.896	0.964	632.7825202
238	606	0.869	37.363	602	698	15.524	24	1.536	0.651	0.968	474.5868901
239	1456	0.946	46.648	626	546	30.964	42.786	1.027	0.973	0.964	1140.261571
240	1507	0.888	50.99	742	500	41.82	40	1.179	0.848	0.965	1180.202052
241	922	0.931	40.792	808	424	11.31	30	1.314	0.761	0.971	722.0612421
242	641	0.897	33.287	798	262	57.265	25.634	1.236	0.809	0.965	501.997024
243	1821	0.781	69.426	788	172	41.496	38.485	1.789	0.559	0.941	1426.11011
244	1232	0.937	44.272	1056	268	161.565	38.48	1.07	0.934	0.969	964.8367139
245	572	0.916	32.802	1196	176	37.569	25.858	1.136	0.88	0.957	447.9599029
246	1519	0.913	49.396	286	136	121.759	43.989	1.055	0.948	0.947	1189.599812
247	956	0.566	60.299	310	310	95.711	29.33	2.014	0.496	0.855	748.6882293
248	1295	0.799	58.549	456	268	82.147	31.355	1.878	0.532	0.945	1014.174955
249	941	0.952	38.833	540	388	11.889	32.926	1.161	0.861	0.96	736.9410291
250	982	0.933	42.19	720	392	58.57	33.809	1.213	0.825	0.968	769.0500431
251	919	0.923	38.471	852	106	81.027	34	1.051	0.952	0.955	719.711802
252	902	0.896	40.2	930	448	174.289	29.996	1.268	0.789	0.944	706.3983084
253	637	0.9	32.985	944	540	165.964	26.878	1.156	0.865	0.934	498.8644373
254	650	0.913	32.062	1094	514	3.576	28.471	1.026	0.975	0.948	509.0453442
255	711	0.854	40	1134	780	53.13	27.735	1.429	0.7	0.94	556.8172919
256	1088	0.902	44.407	474	128	82.235	32	1.325	0.755	0.982	852.0635915
257	713	0.876	40	532	130	36.87	26.46	1.504	0.665	0.951	558.3835852
258	810	0.947	37.947	470	170	18.435	29.077	1.293	0.773	0.969	634.3488135
259	1143	0.925	42.048	682	716	115.346	38	1.055	0.948	0.956	895.1366591
260	1442	0.898	52.154	954	508	32.471	36.986	1.388	0.72	0.96	1129.297517
261	1467	0.926	50.99	424	656	64.44	40.871	1.263	0.792	0.968	1148.876185
262	937	0.778	44.944	646	778	57.724	30.413	1.46	0.685	0.906	733.8084423
263	815	0.773	45.651	910	576	61.189	26.87	1.664	0.601	0.924	638.2645469
264	758	0.754	46.174	1042	416	17.65	25.904	1.892	0.529	0.94	593.625186
265	531	0.931	31.623	1208	546	161.565	22	1.251	0.799	0.962	415.8508889
