	Intensity [a.u.]																								
Emission wavelength [nm]	Slice 1	Slice 2	Slice 3	Slice 4	Slice 5	Slice 6	Slice 7	Slice 8	Slice 9	Slice 10	Slice 11	Slice 12	Slice 13	Slice 14	Slice 15	Slice 16	Slice 17	Slice 18	Slice 19	Slice 20	Slice 21	Slice 22	Slice 23	Slice 24	Slice 25
417	0.8	0.9	1.2	1.5	2.1	3.7	8.2	23.4	19.5	10.8	5.9	3.9	3	2.6	2.3	2.2	2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5
426	2.5	3.1	4.1	5.7	8.8	17.4	41.3	112.6	97.2	54.8	28.1	17.2	12.4	10	8.6	7.7	6.8	6.1	5.7	5.4	5	4.7	4.5	4.4	4.4
435	3.3	4.2	5.6	7.7	11.8	23.1	55	148.1	131.3	75.1	39.1	24.1	17.5	14.3	12.3	11	9.9	8.8	8.1	7.7	7.2	6.8	6.6	6.3	6.1
443	3.7	4.7	6.3	8.6	13.2	26	62.6	168.9	151	87	45.9	28.8	21.4	17.6	15.4	13.7	12.4	11.3	10.4	9.8	9.2	8.7	8.3	7.9	7.7
452	3.6	4.5	5.8	7.9	12	22.9	54.6	147.2	132.2	77.6	42.9	28.7	22.2	19	17	15.5	14.3	13.1	12.2	11.6	11	10.4	9.9	9.4	9
461	3.2	4	5.1	6.9	10.3	20	47.9	129.7	116.7	70.4	40.9	28.8	23.2	20.3	18.5	17	15.8	14.6	13.7	13	12.3	11.7	11.1	10.5	10
470	3.2	3.9	5	6.8	10	19	45.2	121.5	109.8	67.6	40.9	30.1	24.8	22.1	20.4	19	17.7	16.5	15.5	14.8	14	13.3	12.6	11.9	11.4
478	3.1	3.7	4.8	6.3	9.2	17.3	41	109.6	98.6	62	39.5	30.1	25.6	23.2	21.4	20.1	18.9	17.8	16.8	15.9	15.2	14.4	13.6	13	12.2
487	2.4	2.9	3.6	4.7	6.8	12.6	29.5	78.3	70.8	46.4	31.5	25.3	22.1	20.3	19	18	17	16	15.3	14.5	13.8	13.1	12.5	11.8	11.2
496	2.1	2.5	3	4	5.7	10.2	23.9	62.1	56.4	38.6	27.8	23.3	20.8	19.4	18.3	17.5	16.5	15.7	14.9	14.2	13.5	12.9	12.3	11.6	10.9
504	1.9	2.2	2.7	3.5	5	8.8	20.3	51.8	47.3	33.2	25.2	21.7	19.7	18.4	17.4	16.7	15.9	15.1	14.4	13.8	13.1	12.5	11.8	11.2	10.6
513	1.7	2	2.5	3.1	4.4	7.7	17.7	44.6	40.8	29.5	23.1	20.4	18.8	17.7	16.9	16.2	15.5	14.7	14	13.4	12.8	12.2	11.6	10.9	10.4
522	1.5	1.7	2.1	2.7	3.7	6.5	14.5	36.4	33.5	25.3	20.5	18.5	17.3	16.4	15.6	15	14.3	13.7	13	12.4	11.9	11.4	10.8	10.2	9.7
531	1.3	1.5	1.8	2.3	3.1	5.4	12	29.3	27.4	21.3	18.1	16.5	15.6	14.8	14.3	13.8	13.2	12.5	12	11.4	11	10.5	9.9	9.4	8.9
539	1	1.2	1.5	1.8	2.5	4.3	9.6	23.2	22	17.7	15.3	14.1	13.4	12.8	12.2	11.8	11.3	10.9	10.4	10	9.5	9	8.6	8.1	7.7
548	0.9	1	1.3	1.6	2.1	3.6	8	19.3	18.4	15.1	13.2	12.4	11.8	11.3	10.9	10.5	10.1	9.7	9.2	8.8	8.4	8	7.7	7.2	6.8
557	0.8	0.9	1.1	1.4	1.9	3.1	6.9	16.4	15.7	13.1	11.8	11.1	10.6	10.1	9.7	9.4	9.1	8.8	8.4	8	7.7	7.4	7	6.6	6.2
566	0.7	0.8	0.9	1.1	1.6	2.6	5.8	13.6	13.1	11.2	10.2	9.6	9.2	8.8	8.6	8.3	8	7.7	7.3	7	6.7	6.4	6.1	5.8	5.5
574	0.6	0.7	0.8	1	1.4	2.2	4.9	11.5	11.1	9.6	8.9	8.4	8.1	7.8	7.6	7.3	7.1	6.8	6.5	6.2	6	5.8	5.4	5.1	4.9
583	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	4.3	9.9	9.6	8.4	7.8	7.6	7.3	6.9	6.8	6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5.3	5.1	4.9	4.6	4.4
592	0.4	0.5	0.6	0.7	1	1.6	3.5	8.1	8	7.1	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7
601	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3	2.9	6.7	6.6	5.9	5.5	5.3	5.2	5	4.8	4.7	4.5	4.3	4.1	4	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1
609	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1	2.3	5.4	5.4	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	3	2.9	2.7	2.6
618	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	2	4.7	4.7	4.2	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.4	3.3	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3
627	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.6	3.9	3.9	3.5	3.3	3.2	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2	1.9
635	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.4	3.3	3.3	3	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1.6
644	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.1	2.6	2.7	2.4	2.3	2.2	2.1	2	2	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
653	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.9	2.1	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1
662	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.8
670	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
679	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1	1.1	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
688	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
