	Intensity [a.u.]																													
Emission wavelength [nm]	Slice 1	Slice 2	Slice 3	Slice 4	Slice 5	Slice 6	Slice 7	Slice 8	Slice 9	Slice 10	Slice 11	Slice 12	Slice 13	Slice 14	Slice 15	Slice 16	Slice 17	Slice 18	Slice 19	Slice 20	Slice 21	Slice 22	Slice 23	Slice 24	Slice 25	Slice 26	Slice 27	Slice 28	Slice 29	Slice 30
417	0.6	0.7	0.8	1	1.6	2.9	9.4	10.8	5.7	2.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1	1	1	1	1	0.9	0.8
426	1.5	1.9	2.3	3.4	6.3	12.9	36.8	44.2	25.3	11.7	7	5.2	4.4	3.9	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8
435	1.9	2.4	3.1	4.5	8.3	17.2	46.8	57.7	34.5	16	9.6	6.9	5.7	5.1	4.4	4.1	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3
443	2.1	2.6	3.4	5.1	9.3	19.5	53.4	66.1	39.8	18.8	11.4	8.4	7	6.3	5.7	5.1	4.8	4.5	4.4	4.1	4	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3	2.9	2.9
452	2	2.6	3.2	4.6	8.5	17.2	46.9	58	35.9	18	11.6	9	7.8	7.1	6.5	6.1	5.6	5.4	5.2	5	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4	3.9	3.7	3.7	3.5
461	1.8	2.3	2.9	4.1	7.5	15.4	41.9	51.8	32.8	17.4	11.9	9.4	8.5	7.7	7.1	6.7	6.3	6.1	5.8	5.6	5.4	5.1	5	4.9	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4
470	1.8	2.3	2.9	4	7.3	14.8	40	49.1	31.9	17.9	12.7	10.4	9.4	8.7	8.1	7.7	7.3	7	6.8	6.6	6.3	6.1	5.8	5.8	5.5	5.4	5.1	5	4.9	4.8
478	1.7	2.2	2.7	3.8	6.7	13.6	36.7	44.6	29.5	17.3	12.8	10.7	9.7	9.1	8.6	8.1	7.7	7.4	7.1	6.9	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1
487	1.4	1.7	2	2.9	5	10	27	32.8	22.4	14	10.8	9.2	8.6	8.1	7.7	7.3	7	6.7	6.5	6.3	6.1	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	4.7
496	1.2	1.5	1.8	2.5	4.2	8.4	22	26.6	18.8	12.6	10	8.8	8.2	7.8	7.4	7.1	6.8	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.1	5	4.8	4.7	4.6
504	1.1	1.3	1.6	2.2	3.7	7.2	18.9	22.6	16.4	11.4	9.4	8.3	7.8	7.4	7.1	6.8	6.6	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1	5	4.8	4.7	4.6	4.4
513	1	1.2	1.4	2	3.3	6.5	16.7	19.9	14.8	10.7	9	8	7.5	7.2	7	6.6	6.4	6.1	6	5.8	5.6	5.4	5.3	5.2	5	4.9	4.7	4.6	4.5	4.3
522	0.9	1	1.3	1.7	2.8	5.5	14.1	16.6	12.7	9.5	8.2	7.3	6.9	6.6	6.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.1	5	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1
531	0.8	0.9	1.1	1.5	2.4	4.6	11.8	13.9	10.9	8.4	7.3	6.7	6.3	6	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	4	3.9	3.8	3.8
539	0.6	0.7	0.9	1.2	2	3.7	9.7	11.4	9	7.1	6.2	5.7	5.4	5.1	5	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4	3.9	3.8	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.2
548	0.6	0.7	0.8	1	1.7	3.3	8.5	9.8	7.7	6.2	5.5	5	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1	4	3.9	3.7	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3	2.9	2.8
557	0.5	0.6	0.7	1	1.6	3.1	7.9	8.9	6.9	5.6	4.9	4.5	4.3	4.1	4	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6
566	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4	2.9	7.8	8.3	6.1	4.9	4.3	4	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3
574	0.4	0.5	0.6	0.8	1.4	2.9	7.6	7.7	5.6	4.4	3.9	3.5	3.3	3.3	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2
583	0.4	0.5	0.5	0.7	1.2	2.6	7	6.9	5	3.9	3.4	3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2	1.9	1.9	1.8	1.8
592	0.3	0.4	0.5	0.6	1	2.1	5.6	5.6	4.1	3.3	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2	2	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5
601	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.7	4.4	4.6	3.4	2.7	2.4	2.2	2.1	2	2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
609	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.3	3.4	3.5	2.7	2.2	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1
618	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.1	2.9	3.1	2.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1	0.9	0.9
627	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9	2.4	2.6	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1	1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
635	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	2.1	2.2	1.7	1.4	1.2	1.1	1.1	1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
644	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	1.6	1.8	1.4	1.1	1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
653	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
662	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	1.1	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
670	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
679	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
688	0	0	0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
