26 kDa chitosan calibration								
Chitosan concentration (ug/mL)	10	6.666666667	3.333333333	2.666666667	2	1.333333333	0.666666667	0
Absorbance at 570 nm	0.4522	0.3154	0.1741	0.1465	0.1182	0.0873	0.061	0.0334
								
109 kDa chitosan calibration								
Chitosan concentration (ug/mL)	10	6.666666667	3.333333333	2.666666667	2	1.333333333	0.666666667	0
Absorbance at 570 nm	0.4711	0.3228	0.1808	0.149	0.1205	0.0959	0.0661	0.0353
								
Chitosan content determination								
Sample	Absorbance at 570 nm	Conc. (ug/mL)	wt %					
ACLL	0.049	0.470437018	1.283010049					
ACLL	0.04278	0.310539846	0.950632181					
ACLL	0.0404	0.249357326	0.763338755					
ACLH	0.04876	0.464267352	1.421226588					
ACLH	0.04812	0.44781491	1.370861969					
ACLH	0.04882	0.465809769	1.425948271					
ACML	0.039133333	0.049286641	0.150877472					
ACML	0.0405	0.075875486	0.232271897					
ACML	0.0394	0.054474708	0.166759311					
ACMH	0.05098	0.279766537	0.856428174					
ACMH	0.04736	0.209338521	0.640832208					
ACMH	0.04904	0.242023346	0.740887795					
BCMH	0.0441	0.240325866	0.735691425					
BCMH	0.0446	0.250509165	0.766864791					
BCMH	0.0435	0.228105906	0.698283387					
BCLL	0.0532	0.335897436	1.028257457					
BCLL	0.0515	0.292307692	0.894819466					
BCLL	0.0519	0.302564103	0.926216641					
