 SANS2D Mon 21-NOV-2016 15:01 Workspace: CM30_merged_cloned_temp
 CM30_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    3.468116e-01    2.256295e+00
     0.00449    4.207829e+00    1.850487e+00
     0.00485    5.886891e+00    1.486385e+00
     0.00524    3.233931e+00    8.309331e-01
     0.00566    4.400066e+00    7.280772e-01
     0.00611    3.510375e+00    5.284635e-01
     0.00660    4.204342e+00    4.307874e-01
     0.00713    4.547993e+00    3.731121e-01
     0.00770    4.041202e+00    2.881037e-01
     0.00832    4.298343e+00    2.465080e-01
     0.00898    4.437464e+00    2.107685e-01
     0.00970    4.220476e+00    1.762877e-01
     0.01048    4.250338e+00    1.497440e-01
     0.01131    4.127302e+00    1.283753e-01
     0.01222    4.119452e+00    1.103421e-01
     0.01320    4.003861e+00    9.483864e-02
     0.01425    4.038621e+00    8.425130e-02
     0.01539    4.055033e+00    7.393182e-02
     0.01662    4.082608e+00    6.682401e-02
     0.01795    4.069698e+00    5.888970e-02
     0.01939    4.071813e+00    5.331544e-02
     0.02094    4.035221e+00    4.782737e-02
     0.02262    4.098358e+00    4.379215e-02
     0.02443    4.016423e+00    3.970130e-02
     0.02638    4.118000e+00    3.655271e-02
     0.02849    4.154030e+00    3.398856e-02
     0.03077    4.029529e+00    3.087684e-02
     0.03323    4.144697e+00    2.899829e-02
     0.03589    4.115386e+00    2.669577e-02
     0.03876    4.073432e+00    2.446957e-02
     0.04186    4.196305e+00    2.307906e-02
     0.04521    4.226420e+00    2.138061e-02
     0.04883    4.243504e+00    1.991841e-02
     0.05273    4.265426e+00    1.850603e-02
     0.05695    4.261967e+00    1.723599e-02
     0.06151    4.312919e+00    1.614628e-02
     0.06643    4.336956e+00    1.508868e-02
     0.07174    4.338181e+00    1.412779e-02
     0.07748    4.376031e+00    1.328042e-02
     0.08368    4.364849e+00    1.249713e-02
     0.09037    4.335456e+00    1.169317e-02
     0.09760    4.186257e+00    1.088058e-02
     0.10541    4.002935e+00    1.008145e-02
     0.11385    3.680151e+00    9.196255e-03
     0.12295    3.231428e+00    8.245979e-03
     0.13279    2.689393e+00    7.221665e-03
     0.14341    2.114224e+00    6.184252e-03
     0.15489    1.573281e+00    5.179772e-03
     0.16728    1.142374e+00    4.309221e-03
     0.18066    8.256687e-01    3.596998e-03
     0.19511    6.197522e-01    3.077518e-03
     0.21072    4.970915e-01    2.730753e-03
     0.22758    4.243940e-01    2.494555e-03
     0.24578    3.875940e-01    2.343274e-03
     0.26545    3.737156e-01    2.242910e-03
     0.28668    3.614625e-01    2.143061e-03
     0.30962    3.579521e-01    2.075975e-03
     0.33439    3.471397e-01    1.983169e-03
     0.36114    3.390000e-01    1.884028e-03
     0.39003    3.302202e-01    1.770148e-03
     0.42123    3.278622e-01    1.689637e-03
     0.45493    3.203122e-01    1.614204e-03
     0.49132    3.180112e-01    1.570959e-03
     0.53063    3.166408e-01    1.541430e-03
     0.57308    3.155922e-01    1.523827e-03
     0.61892    3.137694e-01    1.522122e-03
     0.66844    3.140864e-01    1.536950e-03
     0.72191    3.122464e-01    1.571952e-03
     0.77967    3.102958e-01    1.626601e-03
     0.84204    3.125740e-01    1.716933e-03
     0.90940    3.144482e-01    1.846847e-03
     0.98215    3.192276e-01    2.035000e-03
     1.06073    3.320467e-01    2.409011e-03
     1.14559    3.542318e-01    3.146475e-03
     1.23723    3.896170e-01    4.391717e-03
     1.33621    3.853049e-01    4.500343e-03
     1.44311    3.730625e-01    4.424706e-03
     1.55856    3.402885e-01    4.557198e-03
     1.68324    3.076884e-01    5.356965e-03
     1.77399    2.937619e-01    1.080868e-02
