 SANS2D Mon 21-NOV-2016 16:33 Workspace: CM44_merged_cloned_temp
 CM44_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    2.202455e+00    3.136957e+00
     0.00449    5.912069e+00    2.397483e+00
     0.00485    6.938753e+00    1.799773e+00
     0.00524    8.686040e+00    1.401537e+00
     0.00566    8.810012e+00    1.099576e+00
     0.00611    7.668404e+00    8.293416e-01
     0.00660    6.741648e+00    6.040725e-01
     0.00713    7.479033e+00    5.328175e-01
     0.00770    7.123513e+00    4.261781e-01
     0.00832    7.162373e+00    3.566423e-01
     0.00898    7.548266e+00    3.083772e-01
     0.00970    7.321710e+00    2.600352e-01
     0.01048    7.314200e+00    2.205440e-01
     0.01131    7.094882e+00    1.889495e-01
     0.01222    7.003954e+00    1.613944e-01
     0.01320    7.126309e+00    1.417776e-01
     0.01425    7.087316e+00    1.250306e-01
     0.01539    6.850413e+00    1.075403e-01
     0.01662    6.793622e+00    9.640510e-02
     0.01795    6.801067e+00    8.497539e-02
     0.01939    6.598800e+00    7.578298e-02
     0.02094    6.590128e+00    6.815963e-02
     0.02262    6.373997e+00    6.091703e-02
     0.02443    6.371841e+00    5.573557e-02
     0.02638    6.162050e+00    4.983009e-02
     0.02849    6.047167e+00    4.571187e-02
     0.03077    5.804307e+00    4.128917e-02
     0.03323    5.664008e+00    3.779656e-02
     0.03589    5.557330e+00    3.458436e-02
     0.03876    5.445894e+00    3.153636e-02
     0.04186    5.154658e+00    2.852527e-02
     0.04521    5.002711e+00    2.594072e-02
     0.04883    4.783327e+00    2.358946e-02
     0.05273    4.560711e+00    2.134624e-02
     0.05695    4.341531e+00    1.940696e-02
     0.06151    4.102940e+00    1.756923e-02
     0.06643    3.868755e+00    1.589628e-02
     0.07174    3.572880e+00    1.430108e-02
     0.07748    3.321478e+00    1.290479e-02
     0.08368    3.036753e+00    1.162667e-02
     0.09037    2.740739e+00    1.036870e-02
     0.09760    2.441492e+00    9.268638e-03
     0.10541    2.128904e+00    8.202926e-03
     0.11385    1.862160e+00    7.296919e-03
     0.12295    1.598059e+00    6.470455e-03
     0.13279    1.361064e+00    5.731729e-03
     0.14341    1.161304e+00    5.111821e-03
     0.15489    1.011752e+00    4.627257e-03
     0.16728    9.000117e-01    4.249797e-03
     0.18066    8.179722e-01    3.960942e-03
     0.19511    7.544134e-01    3.737236e-03
     0.21072    7.269383e-01    3.615155e-03
     0.22758    7.090888e-01    3.515772e-03
     0.24578    7.004365e-01    3.425605e-03
     0.26545    7.019857e-01    3.339209e-03
     0.28668    6.947783e-01    3.228305e-03
     0.30962    6.955889e-01    3.144868e-03
     0.33439    6.893353e-01    3.036452e-03
     0.36114    6.831859e-01    2.902792e-03
     0.39003    6.700996e-01    2.732981e-03
     0.42123    6.647759e-01    2.604609e-03
     0.45493    6.593478e-01    2.503493e-03
     0.49132    6.504621e-01    2.425650e-03
     0.53063    6.480092e-01    2.377399e-03
     0.57308    6.439627e-01    2.342087e-03
     0.61892    6.421161e-01    2.336630e-03
     0.66844    6.383888e-01    2.345751e-03
     0.72191    6.356060e-01    2.391886e-03
     0.77967    6.312175e-01    2.464025e-03
     0.84204    6.275575e-01    2.575506e-03
     0.90940    6.240633e-01    2.744005e-03
     0.98215    6.240125e-01    2.990449e-03
     1.06073    6.358411e-01    3.490386e-03
     1.14559    6.707142e-01    4.501987e-03
     1.23723    7.262015e-01    6.148047e-03
     1.33621    7.489011e-01    6.322724e-03
     1.44311    7.290628e-01    6.143149e-03
     1.55856    6.828861e-01    6.375472e-03
     1.68324    6.136954e-01    7.513568e-03
     1.77399    6.209915e-01    1.567506e-02
