 SANS2D Mon 21-NOV-2016 19:17 Workspace: CM49_merged_cloned_temp
 CM49_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    2.227214e+00    2.542866e+00
     0.00449    9.025119e+00    2.274802e+00
     0.00485    8.425364e+00    1.555552e+00
     0.00524    6.694057e+00    1.009636e+00
     0.00566    6.579760e+00    7.863041e-01
     0.00611    6.086753e+00    6.100125e-01
     0.00660    5.933531e+00    4.651564e-01
     0.00713    6.308770e+00    4.027969e-01
     0.00770    6.320206e+00    3.309037e-01
     0.00832    5.941690e+00    2.688722e-01
     0.00898    6.223245e+00    2.326706e-01
     0.00970    6.254116e+00    2.002754e-01
     0.01048    6.116777e+00    1.686526e-01
     0.01131    6.139140e+00    1.473911e-01
     0.01222    6.061122e+00    1.264099e-01
     0.01320    5.897163e+00    1.089734e-01
     0.01425    6.003031e+00    9.745653e-02
     0.01539    5.742853e+00    8.367080e-02
     0.01662    5.756769e+00    7.555985e-02
     0.01795    5.692051e+00    6.641752e-02
     0.01939    5.568489e+00    5.954257e-02
     0.02094    5.422167e+00    5.300245e-02
     0.02262    5.329325e+00    4.778746e-02
     0.02443    5.268084e+00    4.353320e-02
     0.02638    5.119934e+00    3.905548e-02
     0.02849    4.952006e+00    3.557206e-02
     0.03077    4.791423e+00    3.227208e-02
     0.03323    4.621398e+00    2.936324e-02
     0.03589    4.398809e+00    2.647327e-02
     0.03876    4.266862e+00    2.403129e-02
     0.04186    4.032945e+00    2.172381e-02
     0.04521    3.825599e+00    1.954574e-02
     0.04883    3.615281e+00    1.767612e-02
     0.05273    3.362511e+00    1.581461e-02
     0.05695    3.120472e+00    1.420797e-02
     0.06151    2.879641e+00    1.272618e-02
     0.06643    2.624494e+00    1.133940e-02
     0.07174    2.393202e+00    1.015250e-02
     0.07748    2.125415e+00    8.973155e-03
     0.08368    1.872880e+00    7.949702e-03
     0.09037    1.624742e+00    6.964833e-03
     0.09760    1.393524e+00    6.124915e-03
     0.10541    1.153113e+00    5.296248e-03
     0.11385    9.410319e-01    4.563852e-03
     0.12295    7.534229e-01    3.927161e-03
     0.13279    6.039810e-01    3.389934e-03
     0.14341    4.748182e-01    2.919881e-03
     0.15489    3.770041e-01    2.544107e-03
     0.16728    3.155400e-01    2.282591e-03
     0.18066    2.733351e-01    2.089084e-03
     0.19511    2.475795e-01    1.960487e-03
     0.21072    2.390495e-01    1.898436e-03
     0.22758    2.305315e-01    1.834889e-03
     0.24578    2.284591e-01    1.789531e-03
     0.26545    2.288124e-01    1.742843e-03
     0.28668    2.281988e-01    1.687365e-03
     0.30962    2.255316e-01    1.633958e-03
     0.33439    2.256760e-01    1.583142e-03
     0.36114    2.243441e-01    1.517599e-03
     0.39003    2.246084e-01    1.444907e-03
     0.42123    2.226109e-01    1.379720e-03
     0.45493    2.205241e-01    1.327419e-03
     0.49132    2.219232e-01    1.301074e-03
     0.53063    2.195108e-01    1.274277e-03
     0.57308    2.195830e-01    1.263544e-03
     0.61892    2.198756e-01    1.268362e-03
     0.66844    2.236295e-01    1.291776e-03
     0.72191    2.252012e-01    1.331414e-03
     0.77967    2.281571e-01    1.392389e-03
     0.84204    2.316290e-01    1.477607e-03
     0.90940    2.338430e-01    1.595057e-03
     0.98215    2.423483e-01    1.775373e-03
     1.06073    2.524995e-01    2.107572e-03
     1.14559    2.776612e-01    2.798618e-03
     1.23723    3.035578e-01    3.931751e-03
     1.33621    3.021366e-01    4.067648e-03
     1.44311    2.871470e-01    4.001013e-03
     1.55856    2.650676e-01    4.143487e-03
     1.68324    2.301297e-01    4.800628e-03
     1.77399    2.296241e-01    9.762965e-03
