 SANS2D Mon 21-NOV-2016 19:20 Workspace: CM53_merged_cloned_temp
 CM53_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    1.160501e+00    2.620666e+00
     0.00449    3.737519e+00    1.869037e+00
     0.00485    1.504345e+00    1.038220e+00
     0.00524    3.913557e+00    9.423130e-01
     0.00566    2.744750e+00    6.504378e-01
     0.00611    1.676496e+00    4.330787e-01
     0.00660    2.271675e+00    3.544385e-01
     0.00713    1.854049e+00    2.708420e-01
     0.00770    2.433708e+00    2.448798e-01
     0.00832    2.181983e+00    1.926342e-01
     0.00898    2.114051e+00    1.594103e-01
     0.00970    2.345446e+00    1.432227e-01
     0.01048    2.226897e+00    1.176673e-01
     0.01131    2.384253e+00    1.054997e-01
     0.01222    2.385383e+00    9.072926e-02
     0.01320    2.314855e+00    7.783794e-02
     0.01425    2.290017e+00    6.842339e-02
     0.01539    2.355513e+00    6.073104e-02
     0.01662    2.303799e+00    5.408628e-02
     0.01795    2.279107e+00    4.750455e-02
     0.01939    2.266062e+00    4.279355e-02
     0.02094    2.293919e+00    3.878630e-02
     0.02262    2.227543e+00    3.470450e-02
     0.02443    2.201821e+00    3.157693e-02
     0.02638    2.170935e+00    2.850581e-02
     0.02849    2.141488e+00    2.620246e-02
     0.03077    2.113256e+00    2.402869e-02
     0.03323    2.094592e+00    2.213376e-02
     0.03589    2.033943e+00    2.016290e-02
     0.03876    1.918212e+00    1.804927e-02
     0.04186    1.913413e+00    1.675582e-02
     0.04521    1.849032e+00    1.521100e-02
     0.04883    1.796461e+00    1.393764e-02
     0.05273    1.713655e+00    1.262959e-02
     0.05695    1.660074e+00    1.158211e-02
     0.06151    1.566097e+00    1.048251e-02
     0.06643    1.479487e+00    9.500499e-03
     0.07174    1.404229e+00    8.669700e-03
     0.07748    1.314863e+00    7.860348e-03
     0.08368    1.231089e+00    7.168571e-03
     0.09037    1.143449e+00    6.488157e-03
     0.09760    1.049202e+00    5.894516e-03
     0.10541    9.645528e-01    5.360218e-03
     0.11385    8.852775e-01    4.883666e-03
     0.12295    8.053810e-01    4.463050e-03
     0.13279    7.418993e-01    4.110738e-03
     0.14341    6.777987e-01    3.793889e-03
     0.15489    6.300453e-01    3.547681e-03
     0.16728    5.988780e-01    3.366146e-03
     0.18066    5.731250e-01    3.217014e-03
     0.19511    5.519989e-01    3.099345e-03
     0.21072    5.470649e-01    3.037831e-03
     0.22758    5.492895e-01    2.993866e-03
     0.24578    5.484473e-01    2.931456e-03
     0.26545    5.413510e-01    2.836710e-03
     0.28668    5.424985e-01    2.757882e-03
     0.30962    5.443535e-01    2.689353e-03
     0.33439    5.424679e-01    2.603234e-03
     0.36114    5.372471e-01    2.488600e-03
     0.39003    5.375634e-01    2.366520e-03
     0.42123    5.310441e-01    2.252204e-03
     0.45493    5.257153e-01    2.163795e-03
     0.49132    5.230963e-01    2.106306e-03
     0.53063    5.242653e-01    2.071454e-03
     0.57308    5.186102e-01    2.037945e-03
     0.61892    5.211287e-01    2.042310e-03
     0.66844    5.164055e-01    2.048959e-03
     0.72191    5.162427e-01    2.095731e-03
     0.77967    5.165918e-01    2.169111e-03
     0.84204    5.084583e-01    2.259484e-03
     0.90940    5.024762e-01    2.403348e-03
     0.98215    5.007428e-01    2.618542e-03
     1.06073    4.990009e-01    3.031323e-03
     1.14559    5.274954e-01    3.925468e-03
     1.23723    5.802234e-01    5.424935e-03
     1.33621    5.981070e-01    5.598983e-03
     1.44311    6.024876e-01    5.535791e-03
     1.55856    5.560739e-01    5.718552e-03
     1.68324    5.151683e-01    6.819712e-03
     1.77399    5.165322e-01    1.413892e-02
