 SANS2D Tue 22-NOV-2016 10:04 Workspace: CM63_50_merged_cloned_temp
 CM63_50_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    2.479629e+00    3.050020e+00
     0.00449    1.383529e+01    3.263147e+00
     0.00485    1.123935e+01    2.079453e+00
     0.00524    1.052047e+01    1.448439e+00
     0.00566    9.527625e+00    1.082602e+00
     0.00611    7.015972e+00    7.603083e-01
     0.00660    9.322044e+00    6.709372e-01
     0.00713    8.149852e+00    5.307093e-01
     0.00770    7.054901e+00    4.065132e-01
     0.00832    6.571763e+00    3.284694e-01
     0.00898    6.814857e+00    2.822027e-01
     0.00970    6.359556e+00    2.338606e-01
     0.01048    5.943160e+00    1.921646e-01
     0.01131    5.897937e+00    1.666343e-01
     0.01222    5.577620e+00    1.395370e-01
     0.01320    5.174570e+00    1.172511e-01
     0.01425    4.927547e+00    1.012666e-01
     0.01539    4.606346e+00    8.577223e-02
     0.01662    4.286220e+00    7.455570e-02
     0.01795    4.075497e+00    6.415677e-02
     0.01939    3.923934e+00    5.697421e-02
     0.02094    3.547139e+00    4.883220e-02
     0.02262    3.373442e+00    4.327244e-02
     0.02443    3.110811e+00    3.805686e-02
     0.02638    2.949775e+00    3.370510e-02
     0.02849    2.728230e+00    3.002269e-02
     0.03077    2.583471e+00    2.696909e-02
     0.03323    2.401823e+00    2.408458e-02
     0.03589    2.258078e+00    2.159228e-02
     0.03876    2.065931e+00    1.904279e-02
     0.04186    1.956701e+00    1.723710e-02
     0.04521    1.855243e+00    1.550297e-02
     0.04883    1.730145e+00    1.392417e-02
     0.05273    1.594560e+00    1.240852e-02
     0.05695    1.497323e+00    1.120798e-02
     0.06151    1.386466e+00    1.005273e-02
     0.06643    1.294022e+00    9.057876e-03
     0.07174    1.187893e+00    8.133757e-03
     0.07748    1.110703e+00    7.370677e-03
     0.08368    1.021646e+00    6.664837e-03
     0.09037    9.436622e-01    6.016231e-03
     0.09760    8.751950e-01    5.495902e-03
     0.10541    8.201450e-01    5.044605e-03
     0.11385    7.592013e-01    4.614542e-03
     0.12295    7.129034e-01    4.282316e-03
     0.13279    6.770157e-01    4.001806e-03
     0.14341    6.466180e-01    3.772198e-03
     0.15489    6.189680e-01    3.576865e-03
     0.16728    6.049174e-01    3.438563e-03
     0.18066    5.986419e-01    3.338485e-03
     0.19511    5.936714e-01    3.260880e-03
     0.21072    5.942101e-01    3.211162e-03
     0.22758    5.943428e-01    3.159384e-03
     0.24578    5.919145e-01    3.090261e-03
     0.26545    5.903029e-01    3.005280e-03
     0.28668    5.948795e-01    2.930075e-03
     0.30962    5.954112e-01    2.853920e-03
     0.33439    5.928581e-01    2.761643e-03
     0.36114    5.915176e-01    2.649197e-03
     0.39003    5.851025e-01    2.505398e-03
     0.42123    5.797984e-01    2.387615e-03
     0.45493    5.762561e-01    2.298073e-03
     0.49132    5.691086e-01    2.228735e-03
     0.53063    5.681668e-01    2.187660e-03
     0.57308    5.671646e-01    2.161060e-03
     0.61892    5.619732e-01    2.150839e-03
     0.66844    5.636027e-01    2.169338e-03
     0.72191    5.591764e-01    2.210249e-03
     0.77967    5.529711e-01    2.273965e-03
     0.84204    5.572194e-01    2.393683e-03
     0.90940    5.580907e-01    2.561503e-03
     0.98215    5.516763e-01    2.779944e-03
     1.06073    5.611837e-01    3.246084e-03
     1.14559    5.904417e-01    4.189997e-03
     1.23723    6.491837e-01    5.777831e-03
     1.33621    6.433271e-01    5.855170e-03
     1.44311    6.499850e-01    5.789045e-03
     1.55856    6.134511e-01    6.032648e-03
     1.68324    5.542912e-01    7.129579e-03
     1.77399    5.617245e-01    1.488098e-02
