 SANS2D Tue 22-NOV-2016 10:08 Workspace: CM67_50_merged_cloned_temp
 CM67_50_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    3.696300e+01    6.398927e+00
     0.00449    2.334913e+01    3.263978e+00
     0.00485    1.640929e+01    1.938724e+00
     0.00524    1.058229e+01    1.156630e+00
     0.00566    7.437890e+00    7.796634e-01
     0.00611    5.276219e+00    5.425141e-01
     0.00660    4.706771e+00    3.963754e-01
     0.00713    4.151155e+00    3.150371e-01
     0.00770    3.266510e+00    2.313214e-01
     0.00832    2.343707e+00    1.655736e-01
     0.00898    2.170035e+00    1.348040e-01
     0.00970    1.643849e+00    1.023927e-01
     0.01048    1.377967e+00    7.935164e-02
     0.01131    1.241458e+00    6.569060e-02
     0.01222    1.080913e+00    5.314977e-02
     0.01320    1.034003e+00    4.531455e-02
     0.01425    9.426592e-01    3.836722e-02
     0.01539    8.494497e-01    3.213198e-02
     0.01662    7.931545e-01    2.805422e-02
     0.01795    7.179907e-01    2.384672e-02
     0.01939    7.094074e-01    2.127658e-02
     0.02094    6.792650e-01    1.886636e-02
     0.02262    6.302158e-01    1.648460e-02
     0.02443    6.151874e-01    1.491243e-02
     0.02638    6.040768e-01    1.343621e-02
     0.02849    5.585597e-01    1.196326e-02
     0.03077    5.092575e-01    1.065543e-02
     0.03323    4.958592e-01    9.665438e-03
     0.03589    4.611002e-01    8.665645e-03
     0.03876    4.421620e-01    7.832747e-03
     0.04186    4.101756e-01    7.039826e-03
     0.04521    3.900379e-01    6.355083e-03
     0.04883    3.805364e-01    5.819732e-03
     0.05273    3.325185e-01    5.105721e-03
     0.05695    3.291792e-01    4.722597e-03
     0.06151    3.042719e-01    4.247052e-03
     0.06643    2.863008e-01    3.855002e-03
     0.07174    2.766012e-01    3.555740e-03
     0.07748    2.490107e-01    3.189667e-03
     0.08368    2.350015e-01    2.923524e-03
     0.09037    2.147162e-01    2.634648e-03
     0.09760    1.985962e-01    2.424742e-03
     0.10541    1.937772e-01    2.274110e-03
     0.11385    1.808824e-01    2.088700e-03
     0.12295    1.682142e-01    1.944511e-03
     0.13279    1.616423e-01    1.829139e-03
     0.14341    1.566097e-01    1.739387e-03
     0.15489    1.567080e-01    1.687651e-03
     0.16728    1.505942e-01    1.615158e-03
     0.18066    1.532637e-01    1.585626e-03
     0.19511    1.517306e-01    1.546781e-03
     0.21072    1.532228e-01    1.525682e-03
     0.22758    1.537516e-01    1.498277e-03
     0.24578    1.553289e-01    1.472417e-03
     0.26545    1.545783e-01    1.430036e-03
     0.28668    1.563198e-01    1.390807e-03
     0.30962    1.551906e-01    1.349895e-03
     0.33439    1.566209e-01    1.312065e-03
     0.36114    1.552308e-01    1.257117e-03
     0.39003    1.561288e-01    1.199653e-03
     0.42123    1.576937e-01    1.155591e-03
     0.45493    1.567589e-01    1.113910e-03
     0.49132    1.542268e-01    1.082475e-03
     0.53063    1.571164e-01    1.074252e-03
     0.57308    1.556824e-01    1.062733e-03
     0.61892    1.585324e-01    1.075977e-03
     0.66844    1.598986e-01    1.093736e-03
     0.72191    1.622507e-01    1.133183e-03
     0.77967    1.636604e-01    1.186074e-03
     0.84204    1.661272e-01    1.261504e-03
     0.90940    1.722552e-01    1.379094e-03
     0.98215    1.764021e-01    1.530425e-03
     1.06073    1.883140e-01    1.837943e-03
     1.14559    2.036998e-01    2.436394e-03
     1.23723    2.230080e-01    3.466416e-03
     1.33621    2.266400e-01    3.644920e-03
     1.44311    2.192085e-01    3.634600e-03
     1.55856    1.973316e-01    3.744491e-03
     1.68324    1.736103e-01    4.351252e-03
     1.77399    1.816648e-01    8.922911e-03
