 SANS2D Tue 22-NOV-2016 10:09 Workspace: CM68_50_merged_cloned_temp
 CM68_50_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    1.550904e+01    4.643816e+00
     0.00449    1.920078e+01    3.160371e+00
     0.00485    1.688476e+01    2.080795e+00
     0.00524    1.790397e+01    1.554468e+00
     0.00566    1.604341e+01    1.155507e+00
     0.00611    1.696839e+01    9.631192e-01
     0.00660    1.505048e+01    7.150898e-01
     0.00713    1.550022e+01    6.145618e-01
     0.00770    1.405758e+01    4.835662e-01
     0.00832    1.414235e+01    4.077056e-01
     0.00898    1.398732e+01    3.438772e-01
     0.00970    1.315104e+01    2.865290e-01
     0.01048    1.232496e+01    2.369485e-01
     0.01131    1.173545e+01    2.019206e-01
     0.01222    1.152151e+01    1.727691e-01
     0.01320    1.095207e+01    1.473133e-01
     0.01425    1.048196e+01    1.278439e-01
     0.01539    9.937497e+00    1.092688e-01
     0.01662    9.190477e+00    9.482326e-02
     0.01795    8.735671e+00    8.171800e-02
     0.01939    8.240662e+00    7.198685e-02
     0.02094    7.858652e+00    6.341447e-02
     0.02262    7.306927e+00    5.563769e-02
     0.02443    6.774293e+00    4.910207e-02
     0.02638    6.357899e+00    4.329791e-02
     0.02849    5.936554e+00    3.875586e-02
     0.03077    5.500498e+00    3.440825e-02
     0.03323    5.035581e+00    3.051174e-02
     0.03589    4.666919e+00    2.714686e-02
     0.03876    4.354398e+00    2.417448e-02
     0.04186    3.987660e+00    2.151472e-02
     0.04521    3.637414e+00    1.898775e-02
     0.04883    3.327193e+00    1.689745e-02
     0.05273    2.998506e+00    1.488652e-02
     0.05695    2.690145e+00    1.315398e-02
     0.06151    2.373788e+00    1.152677e-02
     0.06643    2.108408e+00    1.014341e-02
     0.07174    1.838593e+00    8.887147e-03
     0.07748    1.583175e+00    7.740564e-03
     0.08368    1.332081e+00    6.707320e-03
     0.09037    1.125701e+00    5.804916e-03
     0.09760    9.259665e-01    5.009429e-03
     0.10541    7.501645e-01    4.294438e-03
     0.11385    6.085023e-01    3.694073e-03
     0.12295    4.892760e-01    3.193819e-03
     0.13279    3.904223e-01    2.757728e-03
     0.14341    3.204412e-01    2.430442e-03
     0.15489    2.695638e-01    2.181365e-03
     0.16728    2.384231e-01    2.010412e-03
     0.18066    2.243666e-01    1.910067e-03
     0.19511    2.198455e-01    1.855456e-03
     0.21072    2.156822e-01    1.809305e-03
     0.22758    2.160030e-01    1.777375e-03
     0.24578    2.163051e-01    1.741263e-03
     0.26545    2.130481e-01    1.683706e-03
     0.28668    2.128311e-01    1.630935e-03
     0.30962    2.140971e-01    1.591471e-03
     0.33439    2.115021e-01    1.533318e-03
     0.36114    2.133809e-01    1.479296e-03
     0.39003    2.107654e-01    1.400231e-03
     0.42123    2.109135e-01    1.342663e-03
     0.45493    2.098204e-01    1.294110e-03
     0.49132    2.103550e-01    1.266417e-03
     0.53063    2.092420e-01    1.243548e-03
     0.57308    2.110584e-01    1.237677e-03
     0.61892    2.123120e-01    1.244963e-03
     0.66844    2.137922e-01    1.262635e-03
     0.72191    2.140497e-01    1.298492e-03
     0.77967    2.157173e-01    1.355293e-03
     0.84204    2.205178e-01    1.442903e-03
     0.90940    2.253602e-01    1.565843e-03
     0.98215    2.336322e-01    1.743479e-03
     1.06073    2.432973e-01    2.069606e-03
     1.14559    2.663118e-01    2.744199e-03
     1.23723    2.937657e-01    3.872616e-03
     1.33621    2.986999e-01    4.039616e-03
     1.44311    2.737720e-01    3.930450e-03
     1.55856    2.468057e-01    4.042434e-03
     1.68324    2.249704e-01    4.754390e-03
     1.77399    2.155777e-01    9.547295e-03
