 SANS2D Tue 22-NOV-2016 17:39 Workspace: W292_merged_cloned_temp
 W292_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    4.163128e+00    3.831538e+00
     0.00449    5.727447e+00    2.467705e+00
     0.00485    3.888965e+00    1.515267e+00
     0.00524    2.803206e+00    9.338638e-01
     0.00566    2.418436e+00    6.944795e-01
     0.00611    2.155402e+00    5.220066e-01
     0.00660    2.817841e+00    4.298047e-01
     0.00713    2.221787e+00    3.233293e-01
     0.00770    3.063810e+00    3.005471e-01
     0.00832    3.359793e+00    2.596761e-01
     0.00898    3.212564e+00    2.135837e-01
     0.00970    3.480787e+00    1.897502e-01
     0.01048    3.261357e+00    1.552061e-01
     0.01131    2.818099e+00    1.255300e-01
     0.01222    2.867497e+00    1.086424e-01
     0.01320    2.766328e+00    9.282496e-02
     0.01425    2.633422e+00    8.000251e-02
     0.01539    2.748473e+00    7.139481e-02
     0.01662    2.694171e+00    6.359178e-02
     0.01795    2.475122e+00    5.378065e-02
     0.01939    2.666474e+00    5.035865e-02
     0.02094    2.671862e+00    4.536141e-02
     0.02262    2.646139e+00    4.097197e-02
     0.02443    2.610604e+00    3.722476e-02
     0.02638    2.587068e+00    3.367212e-02
     0.02849    2.641722e+00    3.148350e-02
     0.03077    2.583950e+00    2.873167e-02
     0.03323    2.610330e+00    2.672852e-02
     0.03589    2.573695e+00    2.452443e-02
     0.03876    2.589837e+00    2.265427e-02
     0.04186    2.534392e+00    2.083460e-02
     0.04521    2.558019e+00    1.931531e-02
     0.04883    2.533908e+00    1.786903e-02
     0.05273    2.495667e+00    1.643567e-02
     0.05695    2.467521e+00    1.522141e-02
     0.06151    2.411864e+00    1.400989e-02
     0.06643    2.393208e+00    1.299676e-02
     0.07174    2.378916e+00    1.212296e-02
     0.07748    2.300260e+00    1.115307e-02
     0.08368    2.218018e+00    1.031333e-02
     0.09037    2.129531e+00    9.479740e-03
     0.09760    2.031548e+00    8.764095e-03
     0.10541    1.909214e+00    8.045642e-03
     0.11385    1.775818e+00    7.373950e-03
     0.12295    1.617889e+00    6.731502e-03
     0.13279    1.485145e+00    6.183491e-03
     0.14341    1.340731e+00    5.666212e-03
     0.15489    1.210320e+00    5.215551e-03
     0.16728    1.096337e+00    4.829941e-03
     0.18066    9.973463e-01    4.502242e-03
     0.19511    9.230478e-01    4.254170e-03
     0.21072    8.794666e-01    4.093330e-03
     0.22758    8.465628e-01    3.956136e-03
     0.24578    8.381585e-01    3.859782e-03
     0.26545    8.295455e-01    3.741410e-03
     0.28668    8.214264e-01    3.618751e-03
     0.30962    8.189677e-01    3.519069e-03
     0.33439    8.194399e-01    3.413437e-03
     0.36114    8.028566e-01    3.245310e-03
     0.39003    7.942139e-01    3.066340e-03
     0.42123    7.827823e-01    2.912081e-03
     0.45493    7.741255e-01    2.794057e-03
     0.49132    7.711164e-01    2.718840e-03
     0.53063    7.628844e-01    2.654192e-03
     0.57308    7.523985e-01    2.604156e-03
     0.61892    7.506254e-01    2.596861e-03
     0.66844    7.468339e-01    2.605653e-03
     0.72191    7.425856e-01    2.653322e-03
     0.77967    7.358720e-01    2.727423e-03
     0.84204    7.263333e-01    2.838095e-03
     0.90940    7.318430e-01    3.039684e-03
     0.98215    7.228335e-01    3.291384e-03
     1.06073    7.319072e-01    3.825942e-03
     1.14559    7.578225e-01    4.883271e-03
     1.23723    8.197445e-01    6.640953e-03
     1.33621    8.178535e-01    6.719187e-03
     1.44311    8.115683e-01    6.570285e-03
     1.55856    7.641064e-01    6.834996e-03
     1.68324    6.951343e-01    8.096990e-03
     1.77399    7.035269e-01    1.691011e-02
