 SANS2D Mon 21-NOV-2016 14:54 Workspace: W52_merged_cloned_temp
 W52_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    1.057975e+01    4.053909e+00
     0.00449    1.027308e+01    2.419587e+00
     0.00485    8.971804e+00    1.604323e+00
     0.00524    9.028756e+00    1.145917e+00
     0.00566    8.520712e+00    8.734790e-01
     0.00611    9.522673e+00    7.369496e-01
     0.00660    8.716265e+00    5.497266e-01
     0.00713    8.081601e+00    4.472936e-01
     0.00770    7.967754e+00    3.647796e-01
     0.00832    8.579717e+00    3.166136e-01
     0.00898    8.839290e+00    2.718272e-01
     0.00970    8.299586e+00    2.262349e-01
     0.01048    8.196731e+00    1.915500e-01
     0.01131    8.239758e+00    1.675123e-01
     0.01222    8.061584e+00    1.429685e-01
     0.01320    8.223455e+00    1.261479e-01
     0.01425    8.246461e+00    1.120113e-01
     0.01539    7.994938e+00    9.677573e-02
     0.01662    7.988253e+00    8.726405e-02
     0.01795    8.045838e+00    7.738317e-02
     0.01939    7.952351e+00    6.976307e-02
     0.02094    7.876119e+00    6.261234e-02
     0.02262    8.003535e+00    5.740758e-02
     0.02443    7.890363e+00    5.223322e-02
     0.02638    7.809905e+00    4.728989e-02
     0.02849    7.795738e+00    4.375735e-02
     0.03077    7.644172e+00    3.994531e-02
     0.03323    7.571340e+00    3.683997e-02
     0.03589    7.429768e+00    3.371221e-02
     0.03876    7.318728e+00    3.083446e-02
     0.04186    7.278160e+00    2.857906e-02
     0.04521    7.115619e+00    2.609595e-02
     0.04883    6.917401e+00    2.393297e-02
     0.05273    6.792295e+00    2.198411e-02
     0.05695    6.568003e+00    2.015437e-02
     0.06151    6.335702e+00    1.844711e-02
     0.06643    6.070229e+00    1.684159e-02
     0.07174    5.721143e+00    1.532071e-02
     0.07748    5.324566e+00    1.384784e-02
     0.08368    4.852755e+00    1.246914e-02
     0.09037    4.321776e+00    1.106080e-02
     0.09760    3.714007e+00    9.721744e-03
     0.10541    3.098925e+00    8.427135e-03
     0.11385    2.468379e+00    7.166889e-03
     0.12295    1.890245e+00    6.014645e-03
     0.13279    1.386411e+00    4.957982e-03
     0.14341    9.674235e-01    4.016233e-03
     0.15489    6.687369e-01    3.261025e-03
     0.16728    4.670017e-01    2.680028e-03
     0.18066    3.372733e-01    2.253738e-03
     0.19511    2.605329e-01    1.969541e-03
     0.21072    2.262009e-01    1.821173e-03
     0.22758    2.116375e-01    1.737175e-03
     0.24578    2.053071e-01    1.678424e-03
     0.26545    2.047042e-01    1.631189e-03
     0.28668    1.982337e-01    1.558755e-03
     0.30962    1.912460e-01    1.494026e-03
     0.33439    1.893746e-01    1.440733e-03
     0.36114    1.833546e-01    1.365941e-03
     0.39003    1.807840e-01    1.292070e-03
     0.42123    1.790293e-01    1.233633e-03
     0.45493    1.769456e-01    1.185713e-03
     0.49132    1.765506e-01    1.158183e-03
     0.53063    1.761548e-01    1.138916e-03
     0.57308    1.764108e-01    1.130605e-03
     0.61892    1.750657e-01    1.131663e-03
     0.66844    1.744998e-01    1.143787e-03
     0.72191    1.776101e-01    1.185318e-03
     0.77967    1.786010e-01    1.237699e-03
     0.84204    1.797624e-01    1.310468e-03
     0.90940    1.792222e-01    1.409656e-03
     0.98215    1.826072e-01    1.560268e-03
     1.06073    1.905999e-01    1.856549e-03
     1.14559    1.982520e-01    2.421349e-03
     1.23723    2.223696e-01    3.461904e-03
     1.33621    2.244182e-01    3.630613e-03
     1.44311    2.256655e-01    3.661216e-03
     1.55856    2.210946e-01    3.859928e-03
     1.68324    2.034554e-01    4.549643e-03
     1.77399    2.047337e-01    9.274162e-03
