 SANS2D Mon 21-NOV-2016 14:56 Workspace: W54_merged_cloned_temp
 W54_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    3.381599e+00    3.779148e+00
     0.00449    6.976025e+00    2.788653e+00
     0.00485    7.144239e+00    1.975186e+00
     0.00524    5.937129e+00    1.285752e+00
     0.00566    6.178483e+00    1.015837e+00
     0.00611    5.176391e+00    7.485679e-01
     0.00660    5.560495e+00    5.891188e-01
     0.00713    5.592950e+00    4.937364e-01
     0.00770    6.387851e+00    4.278723e-01
     0.00832    5.674705e+00    3.358576e-01
     0.00898    5.917724e+00    2.875938e-01
     0.00970    6.288861e+00    2.528569e-01
     0.01048    6.020627e+00    2.091971e-01
     0.01131    6.034978e+00    1.816732e-01
     0.01222    5.937912e+00    1.544863e-01
     0.01320    6.177231e+00    1.369037e-01
     0.01425    6.025861e+00    1.193640e-01
     0.01539    6.012864e+00    1.040908e-01
     0.01662    6.157383e+00    9.470144e-02
     0.01795    6.012120e+00    8.232178e-02
     0.01939    6.066957e+00    7.479339e-02
     0.02094    5.996220e+00    6.685631e-02
     0.02262    6.077029e+00    6.112257e-02
     0.02443    6.003724e+00    5.556973e-02
     0.02638    6.075802e+00    5.079136e-02
     0.02849    6.047984e+00    4.692360e-02
     0.03077    6.024191e+00    4.316519e-02
     0.03323    6.094920e+00    4.023363e-02
     0.03589    6.105723e+00    3.719353e-02
     0.03876    6.105797e+00    3.425030e-02
     0.04186    6.165382e+00    3.198819e-02
     0.04521    6.203360e+00    2.960464e-02
     0.04883    6.163936e+00    2.743429e-02
     0.05273    6.153890e+00    2.538532e-02
     0.05695    6.182114e+00    2.369416e-02
     0.06151    6.136685e+00    2.196575e-02
     0.06643    6.082694e+00    2.035633e-02
     0.07174    5.977115e+00    1.887099e-02
     0.07748    5.814478e+00    1.740044e-02
     0.08368    5.573283e+00    1.603827e-02
     0.09037    5.234581e+00    1.457735e-02
     0.09760    4.770521e+00    1.316462e-02
     0.10541    4.231810e+00    1.173861e-02
     0.11385    3.612161e+00    1.030966e-02
     0.12295    2.984603e+00    8.961401e-03
     0.13279    2.411972e+00    7.728079e-03
     0.14341    1.913796e+00    6.643488e-03
     0.15489    1.510163e+00    5.723148e-03
     0.16728    1.235467e+00    5.042897e-03
     0.18066    1.042699e+00    4.533253e-03
     0.19511    9.309204e-01    4.210827e-03
     0.21072    8.767392e-01    4.030234e-03
     0.22758    8.507594e-01    3.911143e-03
     0.24578    8.467259e-01    3.825634e-03
     0.26545    8.407322e-01    3.713176e-03
     0.28668    8.321444e-01    3.590342e-03
     0.30962    8.188120e-01    3.467946e-03
     0.33439    8.127078e-01    3.350020e-03
     0.36114    7.965884e-01    3.183240e-03
     0.39003    7.770670e-01    2.986526e-03
     0.42123    7.689532e-01    2.840417e-03
     0.45493    7.567310e-01    2.717955e-03
     0.49132    7.460844e-01    2.630685e-03
     0.53063    7.456389e-01    2.580247e-03
     0.57308    7.349893e-01    2.529737e-03
     0.61892    7.321806e-01    2.520375e-03
     0.66844    7.219729e-01    2.518071e-03
     0.72191    7.201327e-01    2.567709e-03
     0.77967    7.141227e-01    2.640707e-03
     0.84204    7.131345e-01    2.763204e-03
     0.90940    7.071431e-01    2.938293e-03
     0.98215    7.017831e-01    3.189622e-03
     1.06073    7.174156e-01    3.724727e-03
     1.14559    7.423423e-01    4.754468e-03
     1.23723    7.856877e-01    6.410614e-03
     1.33621    7.935226e-01    6.525808e-03
     1.44311    7.763906e-01    6.347792e-03
     1.55856    7.296808e-01    6.600244e-03
     1.68324    6.731236e-01    7.877287e-03
     1.77399    6.867110e-01    1.655331e-02
