 SANS2D Mon 21-NOV-2016 14:57 Workspace: W56_merged_cloned_temp
 W56_SANS
   80    0    0    0    1   80    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    6.481389e+00    3.353181e+00
     0.00449    6.483228e+00    1.966737e+00
     0.00485    6.396991e+00    1.383054e+00
     0.00524    8.029842e+00    1.072543e+00
     0.00566    7.905975e+00    8.333675e-01
     0.00611    7.475932e+00    6.524596e-01
     0.00660    8.027259e+00    5.210444e-01
     0.00713    7.387344e+00    4.223656e-01
     0.00770    7.623484e+00    3.517021e-01
     0.00832    7.411302e+00    2.904912e-01
     0.00898    7.337870e+00    2.445275e-01
     0.00970    7.168919e+00    2.075176e-01
     0.01048    7.350926e+00    1.788814e-01
     0.01131    7.685164e+00    1.595008e-01
     0.01222    7.601112e+00    1.369014e-01
     0.01320    7.597694e+00    1.195963e-01
     0.01425    7.361045e+00    1.044119e-01
     0.01539    7.398919e+00    9.185912e-02
     0.01662    7.355109e+00    8.263018e-02
     0.01795    7.298767e+00    7.275266e-02
     0.01939    7.252393e+00    6.576280e-02
     0.02094    7.319975e+00    5.959059e-02
     0.02262    7.356567e+00    5.433781e-02
     0.02443    7.257452e+00    4.945909e-02
     0.02638    7.205280e+00    4.484773e-02
     0.02849    7.232519e+00    4.161283e-02
     0.03077    7.249423e+00    3.840611e-02
     0.03323    7.214570e+00    3.550237e-02
     0.03589    7.150515e+00    3.265018e-02
     0.03876    7.152469e+00    3.009222e-02
     0.04186    7.104692e+00    2.787498e-02
     0.04521    7.016360e+00    2.558123e-02
     0.04883    6.956052e+00    2.369071e-02
     0.05273    6.910861e+00    2.188938e-02
     0.05695    6.813495e+00    2.026238e-02
     0.06151    6.685204e+00    1.870396e-02
     0.06643    6.462665e+00    1.715334e-02
     0.07174    6.210588e+00    1.575678e-02
     0.07748    5.866016e+00    1.434768e-02
     0.08368    5.428739e+00    1.301883e-02
     0.09037    4.908435e+00    1.163637e-02
     0.09760    4.279063e+00    1.030022e-02
     0.10541    3.566131e+00    8.922940e-03
     0.11385    2.837448e+00    7.584458e-03
     0.12295    2.158218e+00    6.342742e-03
     0.13279    1.542896e+00    5.162079e-03
     0.14341    1.055657e+00    4.140170e-03
     0.15489    7.080531e-01    3.311802e-03
     0.16728    4.673377e-01    2.650095e-03
     0.18066    3.232581e-01    2.185918e-03
     0.19511    2.467319e-01    1.901455e-03
     0.21072    2.100825e-01    1.744377e-03
     0.22758    1.963583e-01    1.663454e-03
     0.24578    1.939993e-01    1.619767e-03
     0.26545    1.890589e-01    1.558936e-03
     0.28668    1.787779e-01    1.474611e-03
     0.30962    1.693720e-01    1.403132e-03
     0.33439    1.664070e-01    1.348535e-03
     0.36114    1.590904e-01    1.272400e-03
     0.39003    1.588348e-01    1.210064e-03
     0.42123    1.548440e-01    1.148251e-03
     0.45493    1.530163e-01    1.103807e-03
     0.49132    1.514899e-01    1.075150e-03
     0.53063    1.532342e-01    1.063459e-03
     0.57308    1.513335e-01    1.050189e-03
     0.61892    1.511889e-01    1.054785e-03
     0.66844    1.513353e-01    1.068689e-03
     0.72191    1.512646e-01    1.100447e-03
     0.77967    1.537413e-01    1.155222e-03
     0.84204    1.529119e-01    1.219126e-03
     0.90940    1.540227e-01    1.318194e-03
     0.98215    1.533857e-01    1.447666e-03
     1.06073    1.582039e-01    1.717261e-03
     1.14559    1.681859e-01    2.264440e-03
     1.23723    1.835298e-01    3.226224e-03
     1.33621    1.956485e-01    3.457734e-03
     1.44311    1.897615e-01    3.465474e-03
     1.55856    1.904198e-01    3.673959e-03
     1.68324    1.784398e-01    4.342579e-03
     1.77399    1.898158e-01    8.964972e-03
