 SANS2D Sun 26-FEB-2017 11:53 Workspace: NBm03_50C_merged_cloned_temp
 NBm03_50C_SANS
   72    0    0    0    1   72    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416    2.553934e+00    2.490877e+00
     0.00449    2.626958e+00    1.406476e+00
     0.00485    3.342618e-01    8.002340e-01
     0.00524    1.250674e+00    6.025949e-01
     0.00566    1.411324e+00    4.082375e-01
     0.00611    1.074262e+00    2.827693e-01
     0.00660    1.042858e+00    2.233781e-01
     0.00713    1.145400e+00    1.714110e-01
     0.00770    1.031541e+00    1.388498e-01
     0.00832    1.215537e+00    1.174459e-01
     0.00898    9.943560e-01    9.304576e-02
     0.00970    1.093691e+00    7.959473e-02
     0.01048    1.030385e+00    6.601031e-02
     0.01131    1.060035e+00    5.720361e-02
     0.01222    1.010813e+00    4.796537e-02
     0.01320    1.058393e+00    4.338289e-02
     0.01425    1.071170e+00    3.797782e-02
     0.01539    1.031617e+00    3.274571e-02
     0.01662    1.029934e+00    2.920137e-02
     0.01795    9.689244e-01    2.541475e-02
     0.01939    1.025987e+00    2.349363e-02
     0.02094    9.999062e-01    2.095305e-02
     0.02262    9.950018e-01    1.887910e-02
     0.02443    9.990034e-01    1.736835e-02
     0.02638    9.803891e-01    1.566159e-02
     0.02849    9.353384e-01    1.421817e-02
     0.03077    9.160785e-01    1.296495e-02
     0.03323    9.281653e-01    1.203137e-02
     0.03589    8.989192e-01    1.096795e-02
     0.03876    8.776380e-01    9.973555e-03
     0.04186    8.732856e-01    9.274103e-03
     0.04521    8.411440e-01    8.404611e-03
     0.04883    8.171190e-01    7.688090e-03
     0.05273    7.950355e-01    7.049764e-03
     0.05695    7.687277e-01    6.470588e-03
     0.06151    7.364091e-01    5.904202e-03
     0.06643    6.890634e-01    5.349311e-03
     0.07174    6.564233e-01    4.887118e-03
     0.07748    6.138265e-01    4.443357e-03
     0.08368    5.714651e-01    4.038506e-03
     0.09037    5.292735e-01    3.673084e-03
     0.09760    4.849080e-01    3.330893e-03
     0.10541    4.364246e-01    3.008983e-03
     0.11385    3.926637e-01    2.726148e-03
     0.12295    3.453677e-01    2.455167e-03
     0.13279    3.058905e-01    2.225260e-03
     0.14341    2.712221e-01    2.028758e-03
     0.15489    2.408251e-01    1.861845e-03
     0.16728    2.193463e-01    1.734230e-03
     0.18066    2.016720e-01    1.623542e-03
     0.19511    1.866099e-01    1.535783e-03
     0.21072    1.782190e-01    1.472243e-03
     0.22758    1.747030e-01    1.427490e-03
     0.24578    1.696085e-01    1.371323e-03
     0.26545    1.663366e-01    1.314772e-03
     0.28668    1.647640e-01    1.264545e-03
     0.30962    1.629141e-01    1.217723e-03
     0.33439    1.611410e-01    1.168548e-03
     0.36114    1.633696e-01    1.124008e-03
     0.39003    1.587336e-01    1.056403e-03
     0.42123    1.557275e-01    1.004559e-03
     0.45493    1.552370e-01    9.678643e-04
     0.49132    1.541228e-01    9.435919e-04
     0.53063    1.548656e-01    9.307940e-04
     0.57308    1.523634e-01    9.144046e-04
     0.61892    1.534870e-01    9.206945e-04
     0.66844    1.531069e-01    9.303232e-04
     0.72191    1.529537e-01    9.549507e-04
     0.77967    1.544658e-01    9.946575e-04
     0.84204    1.529754e-01    1.044775e-03
     0.90940    1.558585e-01    1.127987e-03
     0.97219    1.573641e-01    1.425208e-03
