 SANS2D Sun 26-FEB-2017 11:48 Workspace: NEm03_50C_merged_cloned_temp
 NEm03_50C_SANS
   72    0    0    0    1   72    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00416   -9.890540e-01    1.742592e+00
     0.00449    2.820300e-01    1.023281e+00
     0.00485    1.592591e-01    7.764830e-01
     0.00524    3.873831e-01    5.248055e-01
     0.00566    4.484146e-01    3.279065e-01
     0.00611    5.305010e-01    2.416698e-01
     0.00660    6.276445e-01    1.968501e-01
     0.00713    6.801791e-01    1.440265e-01
     0.00770    7.730167e-01    1.259248e-01
     0.00832    5.856912e-01    8.986231e-02
     0.00898    6.227112e-01    7.850275e-02
     0.00970    3.904123e-01    5.438521e-02
     0.01048    5.196780e-01    5.000661e-02
     0.01131    5.123416e-01    4.208929e-02
     0.01222    5.107621e-01    3.575659e-02
     0.01320    4.233339e-01    2.943562e-02
     0.01425    4.444997e-01    2.594757e-02
     0.01539    4.713217e-01    2.313790e-02
     0.01662    4.427660e-01    2.001272e-02
     0.01795    4.603436e-01    1.826569e-02
     0.01939    4.578748e-01    1.633771e-02
     0.02094    4.590230e-01    1.473900e-02
     0.02262    4.564177e-01    1.319821e-02
     0.02443    4.654996e-01    1.222037e-02
     0.02638    4.612670e-01    1.108184e-02
     0.02849    4.513765e-01    1.019120e-02
     0.03077    4.497127e-01    9.342119e-03
     0.03323    4.480945e-01    8.598247e-03
     0.03589    4.326096e-01    7.818281e-03
     0.03876    4.202144e-01    7.092508e-03
     0.04186    4.161458e-01    6.590811e-03
     0.04521    4.153153e-01    6.068257e-03
     0.04883    4.055326e-01    5.553220e-03
     0.05273    4.044590e-01    5.149393e-03
     0.05695    3.899593e-01    4.726815e-03
     0.06151    3.725248e-01    4.309173e-03
     0.06643    3.633611e-01    3.985814e-03
     0.07174    3.491757e-01    3.655420e-03
     0.07748    3.359060e-01    3.368480e-03
     0.08368    3.152671e-01    3.077056e-03
     0.09037    3.000107e-01    2.837032e-03
     0.09760    2.815447e-01    2.603995e-03
     0.10541    2.726640e-01    2.434090e-03
     0.11385    2.495196e-01    2.227070e-03
     0.12295    2.319198e-01    2.058265e-03
     0.13279    2.178776e-01    1.916407e-03
     0.14341    2.057720e-01    1.798064e-03
     0.15489    1.955130e-01    1.701220e-03
     0.16728    1.820793e-01    1.601439e-03
     0.18066    1.773725e-01    1.536794e-03
     0.19511    1.710931e-01    1.480207e-03
     0.21072    1.667030e-01    1.431314e-03
     0.22758    1.629295e-01    1.386544e-03
     0.24578    1.641088e-01    1.353050e-03
     0.26545    1.619391e-01    1.301075e-03
     0.28668    1.597751e-01    1.249854e-03
     0.30962    1.579502e-01    1.203937e-03
     0.33439    1.590570e-01    1.164415e-03
     0.36114    1.585540e-01    1.112349e-03
     0.39003    1.550947e-01    1.048721e-03
     0.42123    1.531707e-01    1.000268e-03
     0.45493    1.551409e-01    9.702875e-04
     0.49132    1.541523e-01    9.463611e-04
     0.53063    1.532469e-01    9.294576e-04
     0.57308    1.523031e-01    9.169936e-04
     0.61892    1.512634e-01    9.179774e-04
     0.66844    1.507029e-01    9.271977e-04
     0.72191    1.517899e-01    9.550267e-04
     0.77967    1.526143e-01    9.930741e-04
     0.84204    1.529955e-01    1.048426e-03
     0.90940    1.581691e-01    1.138180e-03
     0.97219    1.616256e-01    1.444905e-03
