 LARMOR Sun 12-MAR-2017 15:49 Workspace: UBm04_cloned_temp
 UBm04_SANS
   67    0    0    0    1   67    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00364    3.650208e+01    1.588020e+01
     0.00393    4.289407e+01    9.558004e+00
     0.00425    4.621303e+01    6.162710e+00
     0.00459    3.963249e+01    4.167097e+00
     0.00495    4.016136e+01    3.040421e+00
     0.00535    4.082237e+01    2.340888e+00
     0.00578    3.505722e+01    1.742701e+00
     0.00624    3.424568e+01    1.394055e+00
     0.00674    3.822219e+01    1.209412e+00
     0.00728    3.674785e+01    9.799964e-01
     0.00786    3.547276e+01    8.085194e-01
     0.00849    3.400146e+01    6.753656e-01
     0.00917    3.326329e+01    5.682123e-01
     0.00990    3.266987e+01    4.864923e-01
     0.01069    3.020964e+01    4.069759e-01
     0.01155    2.967203e+01    3.536626e-01
     0.01247    2.893115e+01    3.077343e-01
     0.01347    2.786792e+01    2.672687e-01
     0.01455    2.693733e+01    2.338735e-01
     0.01571    2.565617e+01    2.047113e-01
     0.01697    2.424361e+01    1.789424e-01
     0.01832    2.319630e+01    1.579005e-01
     0.01979    2.220111e+01    1.412170e-01
     0.02137    2.128138e+01    1.259092e-01
     0.02308    1.995908e+01    1.117713e-01
     0.02493    1.915642e+01    1.008356e-01
     0.02692    1.789778e+01    8.973945e-02
     0.02908    1.726131e+01    8.130588e-02
     0.03140    1.629341e+01    7.287762e-02
     0.03391    1.544776e+01    6.575720e-02
     0.03663    1.455000e+01    5.910695e-02
     0.03956    1.377123e+01    5.330685e-02
     0.04272    1.283076e+01    4.785814e-02
     0.04614    1.203564e+01    4.327368e-02
     0.04983    1.125821e+01    3.914388e-02
     0.05382    1.025924e+01    3.504582e-02
     0.05812    9.466333e+00    3.164868e-02
     0.06277    8.651943e+00    2.856806e-02
     0.06780    7.796200e+00    2.568782e-02
     0.07322    6.979772e+00    2.312790e-02
     0.07908    6.197058e+00    2.081815e-02
     0.08540    5.429351e+00    1.876286e-02
     0.09224    4.675587e+00    1.684904e-02
     0.09961    3.965924e+00    1.515277e-02
     0.10758    3.321501e+00    1.362553e-02
     0.11619    2.733800e+00    1.224828e-02
     0.12549    2.210530e+00    1.099545e-02
     0.13552    1.768064e+00    9.918144e-03
     0.14637    1.380954e+00    8.987718e-03
     0.15808    1.090668e+00    8.325692e-03
     0.17072    8.430581e-01    7.823909e-03
     0.18438    6.678615e-01    7.582872e-03
     0.19913    5.582413e-01    7.698858e-03
     0.21506    4.441526e-01    7.731221e-03
     0.23227    4.125280e-01    8.276915e-03
     0.25085    3.752506e-01    8.874378e-03
     0.27091    3.883353e-01    9.786464e-03
     0.29259    3.880485e-01    1.078848e-02
     0.31599    3.916761e-01    1.207986e-02
     0.34127    4.140900e-01    1.362361e-02
     0.36858    3.580811e-01    1.426589e-02
     0.39806    3.688331e-01    1.598315e-02
     0.42991    3.510454e-01    1.765363e-02
     0.46430    3.483226e-01    2.047210e-02
     0.50144    3.446496e-01    2.466916e-02
     0.54156    3.307941e-01    3.133598e-02
     0.58119    2.554556e-01    4.205973e-02
