 LARMOR Sun 12-MAR-2017 09:23 Workspace: UCs01_cloned_temp
 UCs01_SANS
   67    0    0    0    1   67    0
         0         0         0         0
 3 (F12.5,2E16.6)
     0.00364    2.090718e+01    1.701546e+01
     0.00393    1.063821e+01    8.099769e+00
     0.00425    4.106454e+00    3.645053e+00
     0.00459    6.309352e+00    2.804828e+00
     0.00495    1.067657e+01    2.225571e+00
     0.00535    9.532500e+00    1.560007e+00
     0.00578    7.966206e+00    1.147777e+00
     0.00624    7.910832e+00    9.057975e-01
     0.00674    7.541713e+00    7.228636e-01
     0.00728    6.620112e+00    5.505341e-01
     0.00786    6.778857e+00    4.554108e-01
     0.00849    6.395299e+00    3.759648e-01
     0.00917    6.879025e+00    3.247880e-01
     0.00990    5.713987e+00    2.560790e-01
     0.01069    5.448296e+00    2.164578e-01
     0.01155    5.600449e+00    1.904673e-01
     0.01247    5.059704e+00    1.587631e-01
     0.01347    4.950400e+00    1.384602e-01
     0.01455    5.045446e+00    1.235510e-01
     0.01571    4.614136e+00    1.056106e-01
     0.01697    4.455799e+00    9.314220e-02
     0.01832    4.339600e+00    8.273331e-02
     0.01979    4.017618e+00    7.278836e-02
     0.02137    3.842555e+00    6.462220e-02
     0.02308    3.721215e+00    5.832637e-02
     0.02493    3.553456e+00    5.248051e-02
     0.02692    3.398297e+00    4.728024e-02
     0.02908    3.311916e+00    4.296907e-02
     0.03140    3.128779e+00    3.858309e-02
     0.03391    2.978640e+00    3.487151e-02
     0.03663    2.902988e+00    3.189696e-02
     0.03956    2.791111e+00    2.896921e-02
     0.04272    2.709468e+00    2.652717e-02
     0.04614    2.617535e+00    2.431927e-02
     0.04983    2.470568e+00    2.207533e-02
     0.05382    2.359979e+00    2.020837e-02
     0.05812    2.313577e+00    1.876230e-02
     0.06277    2.222079e+00    1.733279e-02
     0.06780    2.100825e+00    1.595089e-02
     0.07322    2.038513e+00    1.491028e-02
     0.07908    1.922037e+00    1.379775e-02
     0.08540    1.845763e+00    1.298466e-02
     0.09224    1.765513e+00    1.225040e-02
     0.09961    1.698881e+00    1.169335e-02
     0.10758    1.616512e+00    1.116502e-02
     0.11619    1.559415e+00    1.080334e-02
     0.12549    1.514858e+00    1.055526e-02
     0.13552    1.435590e+00    1.028669e-02
     0.14637    1.367464e+00    1.019621e-02
     0.15808    1.311831e+00    1.029086e-02
     0.17072    1.281485e+00    1.070039e-02
     0.18438    1.245047e+00    1.128009e-02
     0.19913    1.213575e+00    1.215700e-02
     0.21506    1.175140e+00    1.314588e-02
     0.23227    1.175682e+00    1.444144e-02
     0.25085    1.136261e+00    1.572104e-02
     0.27091    1.139362e+00    1.710756e-02
     0.29259    1.090026e+00    1.846989e-02
     0.31599    1.139009e+00    2.092155e-02
     0.34127    1.105039e+00    2.271349e-02
     0.36858    1.104021e+00    2.501858e-02
     0.39806    1.036244e+00    2.693721e-02
     0.42991    1.033166e+00    3.026703e-02
     0.46430    1.047205e+00    3.528527e-02
     0.50144    9.465791e-01    4.078510e-02
     0.54156    9.547589e-01    5.241722e-02
     0.58119    9.066275e-01    7.521053e-02
